Federal popular initiative 'for a free choice of doctors and hospitals'
- Status
- Completed
- Outcome
- ↩️ Withdrawn
- Signature collection
- 1996-11-26 – 1998-05-26
- Valid signatures
- 134,015
- Parliament recommendation
- ❌ Rejet de l'initiative
- Federal Council recommendation
- ❌ Rejet de l'initiative
- Form
- Federal popular initiative (specific draft)
- Constitutional article
- Art. 34bis, 3e al. (nouveau)
Initiative text
La constitution fédérale est complétée comme suit:
Art. 34bis, 3e al.(nouveau)
3Dans les domaines maladie et accidents, les assurances de base obligatoires donnent droit aux patients, dans toute la Suisse:
- au libre choix du médecin et de l'établissement hospitalier;
- à la couverture des coûts.
Timeline
- 2001-07-24 Zurückgezogen, andere Gründe BBl 2001 3411
- 2001-06-22 Beschluss des Parlaments BBl 2001 2876
- 1999-06-14 Botschaft des Bundesrats BBl 1999 8809
- 1998-05-26 Ablauf Sammelfrist
- 1997-12-15 Zustandegekommen am BBl 1997 IV 1656
- 1997-06-23 Eingereicht am
- 1996-11-26 Sammelbeginn
- 1996-11-12 Vorprüfung vom BBl 1996 V 132
Signatures by canton
Geodata © swisstopo
| Canton | Submitted | Valid | Invalid | Share of population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 25,755 | 25,647 | 108 | 2.17 |
| Bern | 23,143 | 22,740 | 403 | 2.42 |
| Lucerne | 8,209 | 8,209 | 0 | 2.39 |
| Uri | 356 | 356 | 0 | 1.0 |
| Schwyz | 2,220 | 2,140 | 80 | 1.71 |
| Obwalden | 619 | 619 | 0 | 1.94 |
| Nidwalden | 488 | 486 | 2 | 1.31 |
| Glarus | 545 | 524 | 21 | 1.35 |
| Zug | 2,370 | 2,173 | 197 | 2.29 |
| Fribourg | 3,137 | 3,137 | 0 | 1.36 |
| Solothurn | 5,343 | 5,337 | 6 | 2.21 |
| Basel Stadt | 7,153 | 7,153 | 0 | 3.71 |
| Basel Landschaft | 7,172 | 7,068 | 104 | 2.77 |
| Schaffhausen | 1,040 | 1,040 | 0 | 1.41 |
| Appenzell Ausserrhoden | 743 | 743 | 0 | 1.38 |
| Appenzell Innerrhoden | 116 | 116 | 0 | 0.78 |
| St Gallen | 5,565 | 5,565 | 0 | 1.25 |
| Graubünden | 2,229 | 2,229 | 0 | 1.2 |
| Aargau | 6,762 | 6,760 | 2 | 1.27 |
| Thurgau | 2,735 | 2,707 | 28 | 1.2 |
| Ticino | 14,229 | 14,141 | 88 | 4.63 |
| Vaud | 7,330 | 7,327 | 3 | 1.2 |
| Valais | 2,601 | 2,553 | 48 | 0.93 |
| Neuchâtel | 1,819 | 1,819 | 0 | 1.1 |
| Geneva | 2,854 | 2,854 | 0 | 0.72 |
| Jura | 572 | 572 | 0 | 0.83 |
| Switzerland | 135,105 | 134,015 | 1,090 | 1.89 |
Population estimates: Federal Statistical Office / HSSO