← Tutte le iniziative

Pagina ufficiale

Iniziativa popolare federale 'per accelerare la democrazia diretta (termini di trattazione per le iniziative popolari in forma di progetto elaborato)'

Stato
Terminato
Esito
❌ Respinta in votazione
Raccolta delle firme
1997-08-12 – 1999-02-12
Data della votazione
2000-03-12
Firme valide
115,684
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 121 cpv. 6

6Se la domanda d'iniziativa è presentata in forma di progetto già elaborato, la relativa votazione del popolo e degli Stati ha luogo il più tardi 12 mesi dopo il deposito della domanda. L'Assemblea federale può contrapporre all'iniziativa un controprogetto che sarà sottoposto simultaneamente a votazione. Se viene elaborato un controprogetto, la votazione può essere differita di un anno al massimo con il consenso della maggioranza dei membri del comitato d'iniziativa.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 24 (nuovo)

Le disposizioni di legge incompatibili con il termine di cui all'articolo 121 capoverso 6 sono considerate abrogate. Ciò vale in particolare per gli articoli 26, 27 e 29 della legge sui rapporti fra i Consigli nonché per l'articolo 74 della legge federale sui diritti politici.

Nota: L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Confederazione federale del 18 aprile 1999. In seguito il parlamento ha adeguato formalmente il testo dell'iniziativa alla Costituzione federale del 18 aprile 1999: art. 139 cpv. 5 cost. e art. 196 e 197 cfr. 1 disp. trans. cost.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 21,867 21,404 463 1.81
Berna 12,310 12,039 271 1.28
Lucerna 5,532 5,529 3 1.61
Uri 61 61 0 0.17
Svitto 1,079 1,043 36 0.83
Obvaldo 137 137 0 0.43
Nidvaldo 594 594 0 1.6
Glarona 96 96 0 0.25
Zugo 751 751 0 0.79
Friburgo 3,377 3,377 0 1.47
Soletta 4,173 4,163 10 1.72
Basilea Città 2,184 2,184 0 1.13
Basilea Campagna 5,036 5,005 31 1.96
Sciaffusa 2,786 2,785 1 3.78
Appenzello Esterno 368 368 0 0.68
Appenzello Interno 43 43 0 0.29
San Gallo 7,058 7,058 0 1.59
Grigioni 2,642 2,642 0 1.42
Argovia 9,765 9,745 20 1.82
Turgovia 3,951 3,946 5 1.75
Ticino 6,878 6,847 31 2.24
Vaud 16,915 16,827 88 2.77
Vallese 3,213 3,186 27 1.17
Neuchâtel 1,218 1,218 0 0.74
Ginevra 3,763 3,757 6 0.95
Giura 879 879 0 1.27
Svizzera 116,676 115,684 992 1.63

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Votazione popolare del 12 marzo 2000: L'oggetto è stato respinto (Sì 30% / No 70%)

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 32.53 109,763 227,709 44.29
Berna 26.38 75,768 211,464 43.44
Lucerna 29.46 31,108 74,476 46.83
Uri 26.56 3,343 9,242 51.24
Svitto 33.74 13,986 27,466 50.15
Obvaldo 26.2 2,467 6,948 43.88
Nidvaldo 27.04 3,128 8,440 44.27
Glarona 28.11 2,693 6,886 39.73
Zugo 29.23 8,668 20,991 46.67
Friburgo 26.61 16,425 45,304 40.47
Soletta 29.37 21,537 51,804 45.5
Basilea Città 31.72 19,002 40,896 51.0
Basilea Campagna 29.75 21,593 50,997 42.29
Sciaffusa 33.63 9,811 19,359 66.56
Appenzello Esterno 30.28 5,327 12,264 49.95
Appenzello Interno 23.86 1,015 3,239 43.08
San Gallo 32.67 39,532 81,458 43.11
Grigioni 28.51 12,623 31,653 35.58
Argovia 32.84 45,702 93,444 40.32
Turgovia 32.07 18,093 38,328 41.4
Ticino 38.86 21,743 34,204 30.08
Vaud 29.53 36,365 86,764 34.79
Vallese 23.37 14,080 46,167 33.88
Neuchâtel 32.46 11,552 24,035 35.37
Ginevra 24.92 23,286 70,167 46.17
Giura 25.1 4,428 13,211 38.42
Svizzera 30.0 573,038 1,336,916 42.1

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali