← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'für Mutter und Kind - für den Schutz des ungeborenen Kindes und für die Hilfe an seine Mutter in Not'

Status
Erledigt
Ergebnis
❌ In der Abstimmung abgelehnt
Unterschriftensammlung
1998-06-02 – 1999-12-02
Abstimmungsdatum
2002-06-02
Gültige Unterschriften
105,001
Empfehlung des Parlaments
❌ Ablehnung der Initiative
Empfehlung des Bundesrats
❌ Ablehnung der Initiative
Form
Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
Verfassungsartikel
Art. 4bis (neu), UeBst. Art. 24 (neu)

Anmerkung: Romanische Übersetzung des Initiativtextes gemäss Art. 23 Abs. 4 VPR im deutschsprachigen Bundesblatt vom 06.04.1999 veröffentlicht: BBl 1999 2742.

Initiativtext

Die Volksinitiative lautet:

I

Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt:

Art. 4bis (neu)

1Der Bund schützt das Leben des ungeborenen Kindes und erlässt Richtlinien über die erforderliche Hilfe an seine Mutter in Not.

2Die Gesetzgebung des Bundes beachtet dabei folgendes:

a.Wer ein ungeborenes Kind tötet oder massgeblich zur Tötung beiträgt, macht sich strafbar, es sei denn, die Fortsetzung der Schwangerschaft bringt die Mutter in eine akute, nicht anders abwendbare, körperlich begründete Lebensgefahr.

b.Jede Form von Druck zur Tötung eines ungeborenen Kindes ist unzulässig.

c.Ist die Schwangerschaft eine Folge von Gewaltanwendung, kann die Mutter ihre allein notwendige Zustimmung zur Freigabe zur Adoption bereits ab Feststellung der Schwangerschaft erteilen.

d.Im Falle einer Notlage der Mutter aufgrund einer Schwangerschaft gewähren die Kantone die erforderliche Hilfe. Sie können private Institutionen damit betrauen.

II

Die Uebergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt ergänzt:

Art. 24 (neu)

Für die Zeit bis zum Inkrafttreten einer gesetzlichen Neuregelung wird jede Bestimmung des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB), die den straflosen Schwangerschaftsabbruch vorsieht, durch die Regelung von Artikel 4bis Absatz 2 Buchstabe a der Bundesverfassung ersetzt.

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 13,374 13,326 48 1.11
Bern 15,420 15,349 71 1.63
Luzern 7,053 7,053 0 2.04
Uri 587 587 0 1.65
Schwyz 2,350 2,347 3 1.83
Obwalden 725 719 6 2.23
Nidwalden 1,068 1,068 0 2.84
Glarus 707 683 24 1.76
Zug 1,967 1,965 2 2.01
Freiburg 3,342 3,323 19 1.42
Solothurn 3,769 3,714 55 1.52
Basel-Stadt 3,004 3,004 0 1.59
Basel-Landschaft 3,611 3,477 134 1.34
Schaffhausen 1,272 1,255 17 1.71
Appenzell Ausserrhoden 1,204 1,181 23 2.2
Appenzell Innerrhoden 570 568 2 3.8
St. Gallen 12,265 12,257 8 2.74
Graubünden 2,895 2,882 13 1.55
Aargau 5,805 5,778 27 1.07
Thurgau 5,585 5,575 10 2.45
Tessin 2,361 2,329 32 0.75
Waadt 3,682 3,673 9 0.6
Wallis 7,720 7,646 74 2.77
Neuenburg 1,336 1,332 4 0.8
Genf 1,727 1,721 6 0.43
Jura 2,213 2,189 24 3.18
Schweiz 105,612 105,001 611 1.47

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 2. Juni 2002: Die Vorlage wurde abgelehnt (Ja 18.25% / Nein 81.75%)

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 14.61 50,188 293,237 43.81
Bern 19.09 48,509 205,639 37.95
Luzern 23.49 26,618 86,701 49.48
Uri 29.88 2,618 6,143 35.54
Schwyz 25.21 10,043 29,796 46.79
Obwalden 25.98 2,438 6,946 42.73
Nidwalden 20.71 2,533 9,700 45.57
Glarus 17.89 1,923 8,826 44.6
Zug 16.39 5,302 27,043 49.63
Freiburg 18.7 10,047 43,667 34.09
Solothurn 17.5 13,442 63,361 47.47
Basel-Stadt 15.02 8,169 46,236 47.18
Basel-Landschaft 13.54 9,919 63,365 42.03
Schaffhausen 22.71 6,503 22,128 63.13
Appenzell Ausserrhoden 19.84 3,142 12,696 44.87
Appenzell Innerrhoden 29.95 1,108 2,592 37.05
St. Gallen 23.79 27,002 86,480 39.67
Graubünden 22.68 10,020 34,160 35.29
Aargau 18.2 22,962 103,190 35.55
Thurgau 24.4 13,707 42,464 40.2
Tessin 23.64 11,922 38,512 26.47
Waadt 12.81 22,574 153,606 48.32
Wallis 32.24 18,440 38,752 31.61
Neuenburg 13.91 7,529 46,591 52.53
Genf 11.8 12,782 95,561 51.52
Jura 20.68 2,992 11,478 30.61
Schweiz 18.25 352,432 1,578,870 41.69

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register