← Toutes les initiatives

Page officielle

Initiative populaire fédérale 'pour l'adhésion de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies (ONU)'

Statut
Terminé
Résultat
✅ Acceptée en votation
Récolte des signatures
1998-09-08 – 2000-03-08
Date de votation
2002-03-03
Signatures valables
124,772
Recommandation du Parlement
✅ Acceptation de l'initiative
Recommandation du Conseil fédéral
✅ Acceptation de l'initiative
Forme
Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
Article constitutionnel
Disp. transitoires Art. 24 (nouveau)

Texte de l'initiative

P>L'initiative populaire a la teneur suivante:

Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme suit:

Art. 24 (nouveau)

1La Suisse adhère à l'Organisation des Nations Unies (ONU).

2Le Conseil fédéral est autorisé à adresser au Secrétaire général de l'ONU une demande d'admission de la Suisse et une déclaration d'acceptation des obligations de la Charte des Nations Unies.

Chronologie

Signatures par canton

Géodonnées © swisstopo

CantonDéposéesValables Non valables Part de la population (%)
Zurich 31,721 31,687 34 2.62
Berne 20,003 19,716 287 2.09
Lucerne 4,924 4,894 30 1.41
Uri 430 425 5 1.21
Schwyz 1,179 1,173 6 0.9
Obwald 235 235 0 0.72
Nidwald 279 276 3 0.73
Glaris 552 549 3 1.42
Zoug 1,724 1,700 24 1.71
Fribourg 2,602 2,594 8 1.1
Soleure 2,442 2,422 20 0.99
Bâle-Ville 12,190 12,190 0 6.5
Bâle-Campagne 8,562 8,411 151 3.23
Schaffhouse 741 739 2 1.01
Appenzell Rhodes-Extérieures 649 645 4 1.21
Appenzell Rhodes-Intérieures 91 91 0 0.61
Saint-Gall 5,493 5,491 2 1.22
Grisons 1,781 1,778 3 0.95
Argovie 7,158 7,136 22 1.31
Thurgovie 2,123 2,094 29 0.92
Tessin 2,010 1,984 26 0.64
Vaud 7,410 7,300 110 1.18
Valais 1,393 1,376 17 0.5
Neuchâtel 2,246 2,243 3 1.35
Genève 6,568 6,238 330 1.53
Jura 1,399 1,385 14 2.01
Suisse 125,905 124,772 1,133 1.73

Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO

Votation populaire du 3 mars 2002: Le projet a été accepté (Oui 54.61% / Non 45.39%)

Résultats par canton

Géodonnées © swisstopo

CantonPart de oui (%) Voix pourVoix contre Participation (%)
Zurich 59.78 281,877 189,673 59.9
Berne 56.44 219,081 169,096 57.57
Lucerne 51.49 79,085 74,522 66.31
Uri 40.29 5,975 8,855 59.43
Schwyz 38.93 22,702 35,609 68.6
Obwald 45.38 6,705 8,071 66.56
Nidwald 46.46 8,691 10,017 69.01
Glaris 39.77 5,826 8,822 59.7
Zoug 55.19 24,527 19,916 67.74
Fribourg 59.15 52,490 36,250 55.96
Soleure 52.86 53,074 47,325 61.35
Bâle-Ville 64.12 47,302 26,468 63.0
Bâle-Campagne 58.84 61,192 42,811 59.41
Schaffhouse 45.43 15,532 18,654 72.61
Appenzell Rhodes-Extérieures 45.47 10,739 12,881 66.46
Appenzell Rhodes-Intérieures 32.47 2,157 4,486 66.15
Saint-Gall 46.48 82,334 94,796 61.82
Grisons 45.58 32,305 38,572 55.87
Argovie 48.89 101,277 105,892 58.13
Thurgovie 43.22 35,572 46,736 58.61
Tessin 41.3 39,913 56,720 49.76
Vaud 63.53 107,584 61,747 46.47
Valais 51.48 46,786 44,088 49.36
Neuchâtel 65.23 44,272 23,596 65.81
Genève 66.87 86,014 42,619 60.33
Jura 63.12 16,098 9,407 53.82
Suisse 54.61 1,489,110 1,237,629 58.44

Données fédérales de la Chancellerie fédérale via LINDAS

Populations cantonales de l'Office fédéral de la statistique et de la Statistique historique de la Suisse (HSSO)

Registres cantonaux