← Tutte le iniziative

Pagina ufficiale

Iniziativa popolare federale 'per l'adesione della Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)'

Stato
Terminato
Esito
✅ Accettata in votazione
Raccolta delle firme
1998-09-08 – 2000-03-08
Data della votazione
2002-03-03
Firme valide
124,772
Raccomandazione del Parlamento
✅ Accettazione dell'iniziativa
Raccomandazione del Consiglio federale
✅ Accettazione dell'iniziativa
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Disp. transitorie Art. 24 (nuovo)

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

Le Disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 24 (nuovo)

1La Svizzera aderisce all'Organizzazione delle Nazioni unite.

2Il Consiglio federale è abilitato a rivolgere al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite una richiesta della Svizzera ai fini dell'ammissione in seno a tale organizzazione e una dichiarazione di intenti per l'adempimento degli obblighi che risultano dalla Carta delle Nazioni unite.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 31,721 31,687 34 2.62
Berna 20,003 19,716 287 2.09
Lucerna 4,924 4,894 30 1.41
Uri 430 425 5 1.21
Svitto 1,179 1,173 6 0.9
Obvaldo 235 235 0 0.72
Nidvaldo 279 276 3 0.73
Glarona 552 549 3 1.42
Zugo 1,724 1,700 24 1.71
Friburgo 2,602 2,594 8 1.1
Soletta 2,442 2,422 20 0.99
Basilea Città 12,190 12,190 0 6.5
Basilea Campagna 8,562 8,411 151 3.23
Sciaffusa 741 739 2 1.01
Appenzello Esterno 649 645 4 1.21
Appenzello Interno 91 91 0 0.61
San Gallo 5,493 5,491 2 1.22
Grigioni 1,781 1,778 3 0.95
Argovia 7,158 7,136 22 1.31
Turgovia 2,123 2,094 29 0.92
Ticino 2,010 1,984 26 0.64
Vaud 7,410 7,300 110 1.18
Vallese 1,393 1,376 17 0.5
Neuchâtel 2,246 2,243 3 1.35
Ginevra 6,568 6,238 330 1.53
Giura 1,399 1,385 14 2.01
Svizzera 125,905 124,772 1,133 1.73

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Votazione popolare del 3 marzo 2002: L'oggetto è stato accettato (Sì 54.61% / No 45.39%)

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 59.78 281,877 189,673 59.9
Berna 56.44 219,081 169,096 57.57
Lucerna 51.49 79,085 74,522 66.31
Uri 40.29 5,975 8,855 59.43
Svitto 38.93 22,702 35,609 68.6
Obvaldo 45.38 6,705 8,071 66.56
Nidvaldo 46.46 8,691 10,017 69.01
Glarona 39.77 5,826 8,822 59.7
Zugo 55.19 24,527 19,916 67.74
Friburgo 59.15 52,490 36,250 55.96
Soletta 52.86 53,074 47,325 61.35
Basilea Città 64.12 47,302 26,468 63.0
Basilea Campagna 58.84 61,192 42,811 59.41
Sciaffusa 45.43 15,532 18,654 72.61
Appenzello Esterno 45.47 10,739 12,881 66.46
Appenzello Interno 32.47 2,157 4,486 66.15
San Gallo 46.48 82,334 94,796 61.82
Grigioni 45.58 32,305 38,572 55.87
Argovia 48.89 101,277 105,892 58.13
Turgovia 43.22 35,572 46,736 58.61
Ticino 41.3 39,913 56,720 49.76
Vaud 63.53 107,584 61,747 46.47
Vallese 51.48 46,786 44,088 49.36
Neuchâtel 65.23 44,272 23,596 65.81
Ginevra 66.87 86,014 42,619 60.33
Giura 63.12 16,098 9,407 53.82
Svizzera 54.61 1,489,110 1,237,629 58.44

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali