← All initiatives

Official page

Federal popular initiative 'for Switzerland's membership of the United Nations (UN)'

Status
Completed
Outcome
✅ Accepted at vote
Signature collection
1998-09-08 – 2000-03-08
Voting date
2002-03-03
Valid signatures
124,772
Parliament recommendation
✅ Acceptation de l'initiative
Federal Council recommendation
✅ Acceptation de l'initiative
Form
Federal popular initiative (specific draft)
Constitutional article
Disp. transitoires Art. 24 (nouveau)

Initiative text

P>L'initiative populaire a la teneur suivante:

Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme suit:

Art. 24 (nouveau)

1La Suisse adhère à l'Organisation des Nations Unies (ONU).

2Le Conseil fédéral est autorisé à adresser au Secrétaire général de l'ONU une demande d'admission de la Suisse et une déclaration d'acceptation des obligations de la Charte des Nations Unies.

Timeline

Signatures by canton

Geodata © swisstopo

CantonSubmittedValid Invalid Share of population (%)
Zurich 31,721 31,687 34 2.62
Bern 20,003 19,716 287 2.09
Lucerne 4,924 4,894 30 1.41
Uri 430 425 5 1.21
Schwyz 1,179 1,173 6 0.9
Obwalden 235 235 0 0.72
Nidwalden 279 276 3 0.73
Glarus 552 549 3 1.42
Zug 1,724 1,700 24 1.71
Fribourg 2,602 2,594 8 1.1
Solothurn 2,442 2,422 20 0.99
Basel Stadt 12,190 12,190 0 6.5
Basel Landschaft 8,562 8,411 151 3.23
Schaffhausen 741 739 2 1.01
Appenzell Ausserrhoden 649 645 4 1.21
Appenzell Innerrhoden 91 91 0 0.61
St Gallen 5,493 5,491 2 1.22
Graubünden 1,781 1,778 3 0.95
Aargau 7,158 7,136 22 1.31
Thurgau 2,123 2,094 29 0.92
Ticino 2,010 1,984 26 0.64
Vaud 7,410 7,300 110 1.18
Valais 1,393 1,376 17 0.5
Neuchâtel 2,246 2,243 3 1.35
Geneva 6,568 6,238 330 1.53
Jura 1,399 1,385 14 2.01
Switzerland 125,905 124,772 1,133 1.73

Population estimates: Federal Statistical Office / HSSO

Popular vote of March 3, 2002: Le projet a été accepté (Yes 54.61% / No 45.39%)

Results by canton

Geodata © swisstopo

CantonYes share (%) Yes votesNo votes Turnout (%)
Zurich 59.78 281,877 189,673 59.9
Bern 56.44 219,081 169,096 57.57
Lucerne 51.49 79,085 74,522 66.31
Uri 40.29 5,975 8,855 59.43
Schwyz 38.93 22,702 35,609 68.6
Obwalden 45.38 6,705 8,071 66.56
Nidwalden 46.46 8,691 10,017 69.01
Glarus 39.77 5,826 8,822 59.7
Zug 55.19 24,527 19,916 67.74
Fribourg 59.15 52,490 36,250 55.96
Solothurn 52.86 53,074 47,325 61.35
Basel Stadt 64.12 47,302 26,468 63.0
Basel Landschaft 58.84 61,192 42,811 59.41
Schaffhausen 45.43 15,532 18,654 72.61
Appenzell Ausserrhoden 45.47 10,739 12,881 66.46
Appenzell Innerrhoden 32.47 2,157 4,486 66.15
St Gallen 46.48 82,334 94,796 61.82
Graubünden 45.58 32,305 38,572 55.87
Aargau 48.89 101,277 105,892 58.13
Thurgau 43.22 35,572 46,736 58.61
Ticino 41.3 39,913 56,720 49.76
Vaud 63.53 107,584 61,747 46.47
Valais 51.48 46,786 44,088 49.36
Neuchâtel 65.23 44,272 23,596 65.81
Geneva 66.87 86,014 42,619 60.33
Jura 63.12 16,098 9,407 53.82
Switzerland 54.61 1,489,110 1,237,629 58.44

Federal data from the Federal Chancellery via LINDAS

Canton populations from the Federal Statistical Office and the Historical Statistics of Switzerland (HSSO)

Cantonal registers