← Toutes les initiatives

Page officielle

Initiative populaire fédérale 'pour le versement au fonds AVS des réserves d'or excédentaires de la Banque nationale suisse (Initiative sur l'or)'

Statut
Terminé
Résultat
❌ Rejetée en votation
Récolte des signatures
1999-08-10 – 2001-02-10
Date de votation
2002-09-22
Signatures valables
125,372
Recommandation du Parlement
❌ Rejet de l'initiative, contre-projet direct
Recommandation du Conseil fédéral
❌ Rejet de l'initiative
Forme
Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
Article constitutionnel
Art. 99, al. 3a (nouveau)

Texte de l'initiative

L'initiative populaire a la teneur suivante:

La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est complétée comme suit:

Art. 99, al. 3a (nouveau)

3aLes réserves monétaires de la Banque nationale qui ne sont plus requises au titre de la politique monétaire ou les revenus qui en sont tirés, sont transférés au fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants. La loi règle les modalités.

Chronologie

Signatures par canton

Géodonnées © swisstopo

CantonDéposéesValables Non valables Part de la population (%)
Zurich 33,235 32,865 370 2.71
Berne 16,575 16,392 183 1.74
Lucerne 5,836 5,805 31 1.67
Uri 481 472 9 1.34
Schwyz 2,957 2,798 159 2.15
Obwald 528 528 0 1.63
Nidwald 962 960 2 2.53
Glaris 671 658 13 1.71
Zoug 1,912 1,908 4 1.92
Fribourg 1,880 1,872 8 0.79
Soleure 3,615 3,602 13 1.48
Bâle-Ville 3,575 3,575 0 1.9
Bâle-Campagne 5,014 4,781 233 1.84
Schaffhouse 3,284 3,278 6 4.47
Appenzell Rhodes-Extérieures 1,610 1,594 16 2.98
Appenzell Rhodes-Intérieures 199 199 0 1.32
Saint-Gall 8,893 8,890 3 1.98
Grisons 3,473 3,352 121 1.79
Argovie 11,675 11,557 118 2.12
Thurgovie 4,718 4,603 115 2.03
Tessin 3,286 3,267 19 1.05
Vaud 5,325 5,263 62 0.85
Valais 2,795 2,761 34 1.0
Neuchâtel 1,072 1,062 10 0.64
Genève 3,104 3,099 5 0.76
Jura 231 231 0 0.34
Suisse 126,906 125,372 1,534 1.74

Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO

Votation populaire du 22 septembre 2002

Double oui (initiative populaire): Le projet a été rejeté (Oui 47.56% / Non 52.44%)

Remarque: La somme des pourcentages de «oui» et de «non» n’égale pas 100% concernant l’initiative populaire et le contre-projet direct – explications: Lorsqu'un contre-projet direct est soumis en votation simultanément à une initiative populaire le bulletin de vote comprend trois questions (acceptation de l'initiative / acceptation du contre-projet / question subsidiaire). Seuls les bulletins entièrement vide ou nuls sont comptabiliser en tant que «bulletins n’entrant pas en ligne de compte». Si un bulletin est partiellement rempli ou partiellement nulle, il est comptabilisé en «bulletins valables». Il est cependant possible que le bulletin soit valable en général, mais sans réponse (blanc ou nulle) pour une, voir deux des questions soumises au vote (initiative / contre-projet / question subsidiaire). La banque de données se basant sur le nombre de «bulletins valables» pour le calcul du pourcentage de «oui» et de «non», les bulletins partiellement valables peuvent faire augmenter le nombre de «bulletins valables» sans forcément faire augmenter le nombre (absolu et en %) de «oui» ou de «non». Le nombre de bulletins de vote «sans réponse» est indiqué (par question) dans la validation de la votation par le Conseil fédéral.

Résultats par canton

Géodonnées © swisstopo

CantonPart de oui (%) Voix pourVoix contre Participation (%)
Zurich 46.47 182,231 209,919 50.42
Berne 47.35 132,388 147,235 42.01
Lucerne 43.98 46,757 59,563 46.54
Uri 47.9 4,551 4,950 39.31
Schwyz 56.51 22,795 17,545 47.7
Obwald 41.21 3,927 5,602 44.08
Nidwald 40.42 7,218 10,639 68.6
Glaris 57.87 5,748 4,184 41.0
Zoug 43.0 15,255 20,225 54.85
Fribourg 46.08 28,630 33,502 39.7
Soleure 49.85 38,225 38,455 47.75
Bâle-Ville 46.14 27,277 31,844 52.87
Bâle-Campagne 49.26 39,111 40,291 46.15
Schaffhouse 48.79 13,851 14,539 67.35
Appenzell Rhodes-Extérieures 48.86 8,433 8,828 49.75
Appenzell Rhodes-Intérieures 46.24 1,908 2,218 41.71
Saint-Gall 51.35 62,554 59,267 43.13
Grisons 48.09 22,527 24,321 38.42
Argovie 52.51 77,548 70,146 42.01
Thurgovie 53.26 33,076 29,030 45.02
Tessin 57.02 39,146 29,502 36.29
Vaud 44.46 72,116 90,082 44.92
Valais 41.94 24,094 33,350 33.17
Neuchâtel 43.07 22,060 29,157 50.55
Genève 42.59 45,621 61,508 50.81
Jura 43.33 7,011 9,170 34.96
Suisse 47.56 984,058 1,085,072 45.17

Contre-projet: Le projet a été rejeté (Oui 48.22% / Non 51.78%)

Résultats par canton

Géodonnées © swisstopo

CantonPart de oui (%) Voix pourVoix contre Participation (%)
Zurich 50.64 195,958 191,012 50.42
Berne 50.16 138,808 137,905 42.01
Lucerne 50.31 52,905 52,245 46.54
Uri 48.83 4,578 4,797 39.31
Schwyz 39.11 15,493 24,125 47.7
Obwald 43.39 4,089 5,335 44.08
Nidwald 42.88 7,545 10,052 68.6
Glaris 37.88 3,697 6,063 41.0
Zoug 49.47 17,364 17,734 54.85
Fribourg 47.77 29,267 31,998 39.7
Soleure 45.47 34,374 41,217 47.75
Bâle-Ville 55.9 33,030 26,061 52.87
Bâle-Campagne 47.72 37,396 40,973 46.15
Schaffhouse 49.43 13,677 13,993 67.35
Appenzell Rhodes-Extérieures 40.62 6,853 10,017 49.75
Appenzell Rhodes-Intérieures 36.29 1,474 2,588 41.71
Saint-Gall 43.19 51,472 67,710 43.13
Grisons 48.06 22,074 23,854 38.42
Argovie 42.25 61,071 83,478 42.01
Thurgovie 43.36 26,208 34,239 45.02
Tessin 47.56 32,204 35,515 36.29
Vaud 47.8 77,043 84,137 44.92
Valais 46.85 26,597 30,178 33.17
Neuchâtel 53.83 27,446 23,539 50.55
Genève 51.72 55,060 51,404 50.81
Jura 55.05 8,854 7,229 34.96
Suisse 48.22 984,537 1,057,398 45.17

Question subsidiaire

Données fédérales de la Chancellerie fédérale via LINDAS

Populations cantonales de l'Office fédéral de la statistique et de la Statistique historique de la Suisse (HSSO)

Registres cantonaux