← Tutte le iniziative

Pagina ufficiale

Iniziativa popolare federale 'per destinare le riserve d'oro eccedentarie della Banca nazionale svizzera al Fondo AVS (Iniziativa sull'oro)'

Stato
Terminato
Esito
❌ Respinta in votazione
Raccolta delle firme
1999-08-10 – 2001-02-10
Data della votazione
2002-09-22
Firme valide
125,372
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto diretto
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Art. 99 cpv 3a (nuovo)

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è completata come segue:

Art. 99 cpv. 3a (nuovo)

3aLe riserve monetarie della Banca nazionale che non servono più a scopi di politica monetaria sono trasferite, esse stesse o i loro redditi, al Fondo di compensazione dell'assicurazione vecchiaia e superstiti. La legislazione federale disciplina i particolari.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 33,235 32,865 370 2.71
Berna 16,575 16,392 183 1.74
Lucerna 5,836 5,805 31 1.67
Uri 481 472 9 1.34
Svitto 2,957 2,798 159 2.15
Obvaldo 528 528 0 1.63
Nidvaldo 962 960 2 2.53
Glarona 671 658 13 1.71
Zugo 1,912 1,908 4 1.92
Friburgo 1,880 1,872 8 0.79
Soletta 3,615 3,602 13 1.48
Basilea Città 3,575 3,575 0 1.9
Basilea Campagna 5,014 4,781 233 1.84
Sciaffusa 3,284 3,278 6 4.47
Appenzello Esterno 1,610 1,594 16 2.98
Appenzello Interno 199 199 0 1.32
San Gallo 8,893 8,890 3 1.98
Grigioni 3,473 3,352 121 1.79
Argovia 11,675 11,557 118 2.12
Turgovia 4,718 4,603 115 2.03
Ticino 3,286 3,267 19 1.05
Vaud 5,325 5,263 62 0.85
Vallese 2,795 2,761 34 1.0
Neuchâtel 1,072 1,062 10 0.64
Ginevra 3,104 3,099 5 0.76
Giura 231 231 0 0.34
Svizzera 126,906 125,372 1,534 1.74

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Votazione popolare del 22 settembre 2002

Doppio sì (iniziativa popolare): L'oggetto è stato respinto (Sì 47.56% / No 52.44%)

Osservazione: La somma delle percentuali di "sì" e di "no" in caso di iniziative popolari con controprogetto diretto non corrisponde a 100% - spiegazioni: Nel caso in cui un controprogetto diretto è sottoposto a votazione contemporaneamente ad una iniziativa popolare, la scheda di voto comprende tre domande (approvazione dell’iniziativa / approvazione del controprogetto / domanda sussidiaria). Solo le schede completamente bianche o nulle sono contabilizzate come "schede non computabili". Se una scheda di voto è compilata parzialmente o è parzialmente nulla, sarà contabilizzata tra le "schede di voto valide". Per questo è possibile che una scheda sia valida in generale, anche se non contiene risposte (bianca o nulla) a uno, oppure a due oggetti sottoposti in votazione (iniziativa / controprogetto / domanda sussidiaria). Per il calcolo dei sì e dei no, la banca dati si basa sul numero di schede valide. Le schede parzialmente valide possono far aumentare il numero delle schede valide senza fare aumentare il numero (cifre assolute e percento) dei "sì" e dei "no". Il numero delle schede di voto "senza risposta" è indicato (per ogni oggetto in votazione) nel decreto del Consiglio federale concernete l’accertazione dell’esito della votazione popolare.

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 46.47 182,231 209,919 50.42
Berna 47.35 132,388 147,235 42.01
Lucerna 43.98 46,757 59,563 46.54
Uri 47.9 4,551 4,950 39.31
Svitto 56.51 22,795 17,545 47.7
Obvaldo 41.21 3,927 5,602 44.08
Nidvaldo 40.42 7,218 10,639 68.6
Glarona 57.87 5,748 4,184 41.0
Zugo 43.0 15,255 20,225 54.85
Friburgo 46.08 28,630 33,502 39.7
Soletta 49.85 38,225 38,455 47.75
Basilea Città 46.14 27,277 31,844 52.87
Basilea Campagna 49.26 39,111 40,291 46.15
Sciaffusa 48.79 13,851 14,539 67.35
Appenzello Esterno 48.86 8,433 8,828 49.75
Appenzello Interno 46.24 1,908 2,218 41.71
San Gallo 51.35 62,554 59,267 43.13
Grigioni 48.09 22,527 24,321 38.42
Argovia 52.51 77,548 70,146 42.01
Turgovia 53.26 33,076 29,030 45.02
Ticino 57.02 39,146 29,502 36.29
Vaud 44.46 72,116 90,082 44.92
Vallese 41.94 24,094 33,350 33.17
Neuchâtel 43.07 22,060 29,157 50.55
Ginevra 42.59 45,621 61,508 50.81
Giura 43.33 7,011 9,170 34.96
Svizzera 47.56 984,058 1,085,072 45.17

Controprogetto: L'oggetto è stato respinto (Sì 48.22% / No 51.78%)

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 50.64 195,958 191,012 50.42
Berna 50.16 138,808 137,905 42.01
Lucerna 50.31 52,905 52,245 46.54
Uri 48.83 4,578 4,797 39.31
Svitto 39.11 15,493 24,125 47.7
Obvaldo 43.39 4,089 5,335 44.08
Nidvaldo 42.88 7,545 10,052 68.6
Glarona 37.88 3,697 6,063 41.0
Zugo 49.47 17,364 17,734 54.85
Friburgo 47.77 29,267 31,998 39.7
Soletta 45.47 34,374 41,217 47.75
Basilea Città 55.9 33,030 26,061 52.87
Basilea Campagna 47.72 37,396 40,973 46.15
Sciaffusa 49.43 13,677 13,993 67.35
Appenzello Esterno 40.62 6,853 10,017 49.75
Appenzello Interno 36.29 1,474 2,588 41.71
San Gallo 43.19 51,472 67,710 43.13
Grigioni 48.06 22,074 23,854 38.42
Argovia 42.25 61,071 83,478 42.01
Turgovia 43.36 26,208 34,239 45.02
Ticino 47.56 32,204 35,515 36.29
Vaud 47.8 77,043 84,137 44.92
Vallese 46.85 26,597 30,178 33.17
Neuchâtel 53.83 27,446 23,539 50.55
Ginevra 51.72 55,060 51,404 50.81
Giura 55.05 8,854 7,229 34.96
Svizzera 48.22 984,537 1,057,398 45.17

Domanda risolutiva

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali