← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'für demokratische Einbürgerungen'

Status
Erledigt
Ergebnis
❌ In der Abstimmung abgelehnt
Unterschriftensammlung
2004-05-18 – 2005-11-18
Abstimmungsdatum
2008-06-01
Gültige Unterschriften
100,038
Empfehlung des Parlaments
❌ Ablehnung der Initiative
Empfehlung des Bundesrats
❌ Ablehnung der Initiative
Form
Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
Verfassungsartikel
Art. 38 Abs. 4 (neu)

Initiativtext

Die Volksinitiative lautet:

Die Bundesverfassung vom 18. April 1999 wird wie folgt geändert:

Art. 38 Abs. 4 BV (neu)

4Die Stimmberechtigten jeder Gemeinde legen in der Gemeindeordnung fest, welches Organ das Gemeindebürgerrecht erteilt. Der Entscheid dieses Organs über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts ist endgültig.

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 28,311 28,000 311 2.2
Bern 13,548 13,305 243 1.39
Luzern 5,314 5,225 89 1.47
Uri 644 641 3 1.83
Schwyz 5,784 5,589 195 4.06
Obwalden 1,030 1,006 24 3.02
Nidwalden 1,089 1,073 16 2.7
Glarus 775 762 13 2.0
Zug 1,751 1,721 30 1.62
Freiburg 2,007 1,965 42 0.77
Solothurn 3,838 3,633 205 1.47
Basel-Stadt 1,653 1,651 2 0.89
Basel-Landschaft 3,771 3,633 138 1.37
Schaffhausen 1,159 1,108 51 1.5
Appenzell Ausserrhoden 889 841 48 1.6
Appenzell Innerrhoden 320 319 1 2.1
St. Gallen 8,486 8,341 145 1.81
Graubünden 1,547 1,473 74 0.78
Aargau 10,691 10,443 248 1.83
Thurgau 4,077 4,001 76 1.71
Tessin 922 788 134 0.24
Waadt 1,504 1,456 48 0.22
Wallis 1,680 1,630 50 0.56
Neuenburg 301 292 9 0.17
Genf 1,054 987 67 0.23
Jura 181 155 26 0.22
Schweiz 102,326 100,038 2,288 1.34

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 1. Juni 2008: Die Vorlage wurde abgelehnt (Ja 36.25% / Nein 63.75%)

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 39.32 153,794 237,379 46.32
Bern 36.73 106,571 183,565 41.65
Luzern 44.3 50,940 64,043 46.85
Uri 46.53 4,352 5,002 36.84
Schwyz 59.93 26,559 17,758 47.61
Obwalden 47.1 5,302 5,955 48.52
Nidwalden 49.07 6,523 6,771 46.07
Glarus 48.9 4,609 4,816 37.05
Zug 44.26 15,226 19,174 49.01
Freiburg 27.02 19,874 53,673 42.53
Solothurn 41.4 31,357 44,389 44.93
Basel-Stadt 28.52 16,915 42,388 52.74
Basel-Landschaft 35.22 28,106 51,705 43.77
Schaffhausen 42.85 12,621 16,835 63.06
Appenzell Ausserrhoden 42.61 6,930 9,334 44.12
Appenzell Innerrhoden 48.33 1,805 1,930 34.77
St. Gallen 48.32 58,523 62,591 40.32
Graubünden 34.86 17,694 33,057 38.94
Aargau 46.77 71,469 81,352 40.11
Thurgau 48.94 27,875 29,081 37.66
Tessin 42.15 42,358 58,126 50.03
Waadt 19.01 37,901 161,430 51.09
Wallis 24.98 22,779 68,411 47.2
Neuenburg 17.95 9,193 42,010 48.19
Genf 17.94 21,579 98,738 52.54
Jura 19.76 3,875 15,736 39.83
Schweiz 36.25 804,730 1,415,249 45.18

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register