← Tutte le iniziative

Pagina ufficiale

Iniziativa popolare federale 'per naturalizzazioni democratiche'

Stato
Terminato
Esito
❌ Respinta in votazione
Raccolta delle firme
2004-05-18 – 2005-11-18
Data della votazione
2008-06-01
Firme valide
100,038
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Art. 38 cpv. 4 (nuovo)

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 38 cpv. 4 Cost. (nuovo)

4 Gli aventi diritto di voto di ciascun Comune stabiliscono nel regolamento comunale quale organo concede la cittadinanza comunale. Le decisioni di tale organo concernenti la concessione della cittadinanza comunale sono definitive.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 28,311 28,000 311 2.2
Berna 13,548 13,305 243 1.39
Lucerna 5,314 5,225 89 1.47
Uri 644 641 3 1.83
Svitto 5,784 5,589 195 4.06
Obvaldo 1,030 1,006 24 3.02
Nidvaldo 1,089 1,073 16 2.7
Glarona 775 762 13 2.0
Zugo 1,751 1,721 30 1.62
Friburgo 2,007 1,965 42 0.77
Soletta 3,838 3,633 205 1.47
Basilea Città 1,653 1,651 2 0.89
Basilea Campagna 3,771 3,633 138 1.37
Sciaffusa 1,159 1,108 51 1.5
Appenzello Esterno 889 841 48 1.6
Appenzello Interno 320 319 1 2.1
San Gallo 8,486 8,341 145 1.81
Grigioni 1,547 1,473 74 0.78
Argovia 10,691 10,443 248 1.83
Turgovia 4,077 4,001 76 1.71
Ticino 922 788 134 0.24
Vaud 1,504 1,456 48 0.22
Vallese 1,680 1,630 50 0.56
Neuchâtel 301 292 9 0.17
Ginevra 1,054 987 67 0.23
Giura 181 155 26 0.22
Svizzera 102,326 100,038 2,288 1.34

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Votazione popolare del 1 giugno 2008: L'oggetto è stato respinto (Sì 36.25% / No 63.75%)

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 39.32 153,794 237,379 46.32
Berna 36.73 106,571 183,565 41.65
Lucerna 44.3 50,940 64,043 46.85
Uri 46.53 4,352 5,002 36.84
Svitto 59.93 26,559 17,758 47.61
Obvaldo 47.1 5,302 5,955 48.52
Nidvaldo 49.07 6,523 6,771 46.07
Glarona 48.9 4,609 4,816 37.05
Zugo 44.26 15,226 19,174 49.01
Friburgo 27.02 19,874 53,673 42.53
Soletta 41.4 31,357 44,389 44.93
Basilea Città 28.52 16,915 42,388 52.74
Basilea Campagna 35.22 28,106 51,705 43.77
Sciaffusa 42.85 12,621 16,835 63.06
Appenzello Esterno 42.61 6,930 9,334 44.12
Appenzello Interno 48.33 1,805 1,930 34.77
San Gallo 48.32 58,523 62,591 40.32
Grigioni 34.86 17,694 33,057 38.94
Argovia 46.77 71,469 81,352 40.11
Turgovia 48.94 27,875 29,081 37.66
Ticino 42.15 42,358 58,126 50.03
Vaud 19.01 37,901 161,430 51.09
Vallese 24.98 22,779 68,411 47.2
Neuchâtel 17.95 9,193 42,010 48.19
Ginevra 17.94 21,579 98,738 52.54
Giura 19.76 3,875 15,736 39.83
Svizzera 36.25 804,730 1,415,249 45.18

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali