Federal popular initiative 'save the Swiss Forest'
- Status
- Completed
- Outcome
- ↩️ Withdrawn
- Signature collection
- 2004-04-27 – 2005-10-27
- Valid signatures
- 115,464
- Parliament recommendation
- ❌ Rejet de l'initiative
- Form
- Federal popular initiative (specific draft)
- Constitutional article
- Art. 77
Initiative text
L'initiative populaire a la teneur suivante:
La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:
Art. 77
1La Confédération et les cantons veillent à ce que les forêts puissent remplir simultanément et durablement leurs fonctions protectrice, économique, sociale et de maintien de la biodiversité. Ils organisent l'entretien de la forêt.
2La Confédération fixe les principes applicables à la protection des forêts.
3Elle encourage les mesures de conservation des forêts ainsi que la réparation des forêts endommagées.
4L'aire forestière de la Suisse est protégée dans son intégralité; les défrichements sont interdits. La loi peut prévoir, moyennant compensation, des exceptions dans des buts d'utilité publique.
5La pérennité de la couverture boisée est assurée par une pratique sylviculturale proche de la nature; la coupe rase est interdite.
Timeline
- 2008-03-26 Zurückgezogen, andere Gründe BBl 2008 2581
- 2008-03-20 Beschluss des Parlaments BBl 2008 2261
- 2007-03-28 Botschaft des Bundesrats BBl 2007 3829
- 2007-03-28 Entwurf Bundesbeschluss BBl 2007 3887
- 2005-10-28 Zustandegekommen am BBl 2005 6611
- 2005-10-27 Ablauf Sammelfrist
- 2005-10-14 Eingereicht am
- 2004-04-27 Sammelbeginn
- 2004-04-13 Vorprüfung vom BBl 2004 2053
Signatures by canton
Geodata © swisstopo
| Canton | Submitted | Valid | Invalid | Share of population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 25,971 | 25,969 | 2 | 2.04 |
| Bern | 10,904 | 10,880 | 24 | 1.14 |
| Lucerne | 3,843 | 3,839 | 4 | 1.08 |
| Uri | 159 | 156 | 3 | 0.44 |
| Schwyz | 758 | 758 | 0 | 0.55 |
| Obwalden | 259 | 259 | 0 | 0.78 |
| Nidwalden | 281 | 281 | 0 | 0.71 |
| Glarus | 463 | 463 | 0 | 1.21 |
| Zug | 770 | 770 | 0 | 0.72 |
| Fribourg | 6,073 | 6,038 | 35 | 2.38 |
| Solothurn | 1,997 | 1,986 | 11 | 0.8 |
| Basel Stadt | 10,719 | 10,719 | 0 | 5.78 |
| Basel Landschaft | 6,250 | 6,233 | 17 | 2.34 |
| Schaffhausen | 800 | 799 | 1 | 1.08 |
| Appenzell Ausserrhoden | 295 | 295 | 0 | 0.56 |
| Appenzell Innerrhoden | 84 | 84 | 0 | 0.55 |
| St Gallen | 3,120 | 3,119 | 1 | 0.68 |
| Graubünden | 1,615 | 1,603 | 12 | 0.85 |
| Aargau | 5,396 | 5,382 | 14 | 0.95 |
| Thurgau | 2,335 | 2,327 | 8 | 0.99 |
| Ticino | 1,374 | 1,358 | 16 | 0.42 |
| Vaud | 13,502 | 13,474 | 28 | 2.06 |
| Valais | 2,984 | 2,975 | 9 | 1.02 |
| Neuchâtel | 7,685 | 7,678 | 7 | 4.56 |
| Geneva | 6,734 | 6,682 | 52 | 1.55 |
| Jura | 1,354 | 1,337 | 17 | 1.93 |
| Switzerland | 115,725 | 115,464 | 261 | 1.55 |
Population estimates: Federal Statistical Office / HSSO