Eidgenössische Volksinitiative 'Rettet den Schweizer Wald'
- Status
- Erledigt
- Ergebnis
- ↩️ Zurückgezogen
- Unterschriftensammlung
- 2004-04-27 – 2005-10-27
- Gültige Unterschriften
- 115,464
- Empfehlung des Parlaments
- ❌ Ablehnung der Initiative
- Form
- Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
- Verfassungsartikel
- Art. 77
Initiativtext
Die Volksinitiative lautet:
Die Bundesverfassung vom 18. April 1999 wird wie folgt geändert:
Art. 77
1Bund und Kantone sorgen dafür, dass der Wald seine Schutz-, Nutz- und Wohlfahrtsfunktionen gleichzeitig und dauerhaft erfüllen kann und die biologische Vielfalt erhalten bleibt. Sie organisieren die Pflege des Waldes.
2Der Bund legt die Grundsätze über den Schutz des Waldes fest.
3Er fördert die Massnahmen zur Erhaltung des Waldes und zur Behebung von Waldschäden.
4Das gesamte schweizerische Waldgebiet ist geschützt; Rodungen sind verboten. Das Gesetz kann gegen Ersatzleistung Ausnahmen vorsehen, sofern sie gemeinnützigen Zwecken dienen.
5Die Dauerhaftigkeit der bestockten Fläche ist gewährleistet durch eine naturnahe Waldbaupraxis; Kahlschlag ist verboten.
Chronologie
- 2008-03-26 Zurückgezogen, andere Gründe BBl 2008 2581
- 2008-03-20 Beschluss des Parlaments BBl 2008 2261
- 2007-03-28 Botschaft des Bundesrats BBl 2007 3829
- 2007-03-28 Entwurf Bundesbeschluss BBl 2007 3887
- 2005-10-28 Zustandegekommen am BBl 2005 6611
- 2005-10-27 Ablauf Sammelfrist
- 2005-10-14 Eingereicht am
- 2004-04-27 Sammelbeginn
- 2004-04-13 Vorprüfung vom BBl 2004 2053
Unterschriften nach Kanton
Geodaten © swisstopo
| Kanton | Eingereicht | Gültig | Ungültig | Anteil an der Bevölkerung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | 25,971 | 25,969 | 2 | 2.04 |
| Bern | 10,904 | 10,880 | 24 | 1.14 |
| Luzern | 3,843 | 3,839 | 4 | 1.08 |
| Uri | 159 | 156 | 3 | 0.44 |
| Schwyz | 758 | 758 | 0 | 0.55 |
| Obwalden | 259 | 259 | 0 | 0.78 |
| Nidwalden | 281 | 281 | 0 | 0.71 |
| Glarus | 463 | 463 | 0 | 1.21 |
| Zug | 770 | 770 | 0 | 0.72 |
| Freiburg | 6,073 | 6,038 | 35 | 2.38 |
| Solothurn | 1,997 | 1,986 | 11 | 0.8 |
| Basel-Stadt | 10,719 | 10,719 | 0 | 5.78 |
| Basel-Landschaft | 6,250 | 6,233 | 17 | 2.34 |
| Schaffhausen | 800 | 799 | 1 | 1.08 |
| Appenzell Ausserrhoden | 295 | 295 | 0 | 0.56 |
| Appenzell Innerrhoden | 84 | 84 | 0 | 0.55 |
| St. Gallen | 3,120 | 3,119 | 1 | 0.68 |
| Graubünden | 1,615 | 1,603 | 12 | 0.85 |
| Aargau | 5,396 | 5,382 | 14 | 0.95 |
| Thurgau | 2,335 | 2,327 | 8 | 0.99 |
| Tessin | 1,374 | 1,358 | 16 | 0.42 |
| Waadt | 13,502 | 13,474 | 28 | 2.06 |
| Wallis | 2,984 | 2,975 | 9 | 1.02 |
| Neuenburg | 7,685 | 7,678 | 7 | 4.56 |
| Genf | 6,734 | 6,682 | 52 | 1.55 |
| Jura | 1,354 | 1,337 | 17 | 1.93 |
| Schweiz | 115,725 | 115,464 | 261 | 1.55 |
Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO