← All initiatives

Official page

Federal popular initiative 'For the abolition of statutory limitations on pornographic crimes against children'

Status
Completed
Outcome
✅ Accepted at vote
Signature collection
2004-08-31 – 2006-03-01
Voting date
2008-11-30
Valid signatures
119,375
Parliament recommendation
❌ Rejet de l'initiative
Federal Council recommendation
❌ Rejet de l'initiative, contre-projet indirect
Form
Federal popular initiative (specific draft)
Constitutional article
art. 123b

Initiative text

L’initiative populaire a la teneur suivante:

La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:

Art. 123b (nouveau) Imprescriptibilité de l'action pénale et de la peine pour les auteurs d'actes d'ordre sexuel ou pornographique sur des enfants impubères

L’action pénale et la peine pour un acte punissable d’ordre sexuel ou pornographique sur un enfant impubère sont imprescriptibles.

Timeline

Signatures by canton

Geodata © swisstopo

CantonSubmittedValid Invalid Share of population (%)
Zurich 10,240 10,227 13 0.8
Bern 18,871 18,759 112 1.96
Lucerne 1,502 1,486 16 0.41
Uri 144 144 0 0.41
Schwyz 717 703 14 0.51
Obwalden 241 241 0 0.71
Nidwalden 216 212 4 0.53
Glarus 319 319 0 0.84
Zug 902 898 4 0.84
Fribourg 9,610 9,574 36 3.71
Solothurn 2,105 2,068 37 0.83
Basel Stadt 2,628 2,627 1 1.42
Basel Landschaft 2,668 2,663 5 1.0
Schaffhausen 1,275 1,263 12 1.71
Appenzell Ausserrhoden 588 577 11 1.1
Appenzell Innerrhoden 176 175 1 1.14
St Gallen 5,624 5,554 70 1.2
Graubünden 1,416 1,386 30 0.74
Aargau 2,643 2,635 8 0.46
Thurgau 3,133 3,099 34 1.31
Ticino 6,763 6,708 55 2.06
Vaud 24,076 23,924 152 3.61
Valais 8,101 7,990 111 2.71
Neuchâtel 3,647 3,624 23 2.15
Geneva 9,337 9,305 32 2.15
Jura 3,233 3,214 19 4.64
Switzerland 120,175 119,375 800 1.59

Population estimates: Federal Statistical Office / HSSO

Popular vote of November 30, 2008: Le projet a été accepté (Yes 51.87% / No 48.13%)

Results by canton

Geodata © swisstopo

CantonYes share (%) Yes votesNo votes Turnout (%)
Zurich 54.42 233,696 195,734 51.16
Bern 48.74 145,388 152,916 43.27
Lucerne 50.93 59,956 57,759 47.95
Uri 55.09 5,310 4,328 38.34
Schwyz 57.82 25,339 18,483 46.22
Obwalden 50.01 5,549 5,546 47.38
Nidwalden 47.69 6,423 7,046 46.5
Glarus 54.41 5,539 4,642 40.26
Zug 50.71 17,737 17,243 49.95
Fribourg 55.01 45,773 37,428 47.98
Solothurn 54.05 41,091 34,940 45.23
Basel Stadt 54.5 31,251 26,095 51.35
Basel Landschaft 54.04 46,793 39,803 47.85
Schaffhausen 57.83 16,107 11,743 60.76
Appenzell Ausserrhoden 51.91 9,344 8,658 48.91
Appenzell Innerrhoden 46.81 1,976 2,245 39.48
St Gallen 57.49 81,052 59,944 47.03
Graubünden 53.55 31,335 27,175 45.17
Aargau 54.42 94,662 79,285 45.66
Thurgau 54.29 37,525 31,592 46.16
Ticino 57.21 46,234 34,576 40.09
Vaud 39.9 79,587 119,880 50.96
Valais 56.48 62,289 48,003 57.41
Neuchâtel 44.81 21,654 26,667 45.89
Geneva 42.93 42,009 55,857 43.27
Jura 52.42 12,704 11,531 50.19
Switzerland 51.87 1,206,323 1,119,119 47.52

Federal data from the Federal Chancellery via LINDAS

Canton populations from the Federal Statistical Office and the Historical Statistics of Switzerland (HSSO)

Cantonal registers