← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an Kindern'

Status
Erledigt
Ergebnis
✅ In der Abstimmung angenommen
Unterschriftensammlung
2004-08-31 – 2006-03-01
Abstimmungsdatum
2008-11-30
Gültige Unterschriften
119,375
Empfehlung des Parlaments
❌ Ablehnung der Initiative
Empfehlung des Bundesrats
❌ Ablehnung der Initiative, indirekter Gegenentwurf
Form
Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
Verfassungsartikel
Art. 123b

Initiativtext

Die Volksinitiative lautet:

Die Bundesverfassung vom 18. April 1999 wird wie folgt geändert

Art. 123b (neu) Unverjährbarkeit der Strafverfolgung und der Strafe bei sexuellen und bei pornografischen Straftaten an Kindern vor der Pubertät

Die Verfolgung sexueller oder pornografischer Straftaten an Kindern vor der Pubertät und die Strafe für solche Taten sind unverjährbar.

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 10,240 10,227 13 0.8
Bern 18,871 18,759 112 1.96
Luzern 1,502 1,486 16 0.41
Uri 144 144 0 0.41
Schwyz 717 703 14 0.51
Obwalden 241 241 0 0.71
Nidwalden 216 212 4 0.53
Glarus 319 319 0 0.84
Zug 902 898 4 0.84
Freiburg 9,610 9,574 36 3.71
Solothurn 2,105 2,068 37 0.83
Basel-Stadt 2,628 2,627 1 1.42
Basel-Landschaft 2,668 2,663 5 1.0
Schaffhausen 1,275 1,263 12 1.71
Appenzell Ausserrhoden 588 577 11 1.1
Appenzell Innerrhoden 176 175 1 1.14
St. Gallen 5,624 5,554 70 1.2
Graubünden 1,416 1,386 30 0.74
Aargau 2,643 2,635 8 0.46
Thurgau 3,133 3,099 34 1.31
Tessin 6,763 6,708 55 2.06
Waadt 24,076 23,924 152 3.61
Wallis 8,101 7,990 111 2.71
Neuenburg 3,647 3,624 23 2.15
Genf 9,337 9,305 32 2.15
Jura 3,233 3,214 19 4.64
Schweiz 120,175 119,375 800 1.59

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 30. November 2008: Die Vorlage wurde angenommen (Ja 51.87% / Nein 48.13%)

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 54.42 233,696 195,734 51.16
Bern 48.74 145,388 152,916 43.27
Luzern 50.93 59,956 57,759 47.95
Uri 55.09 5,310 4,328 38.34
Schwyz 57.82 25,339 18,483 46.22
Obwalden 50.01 5,549 5,546 47.38
Nidwalden 47.69 6,423 7,046 46.5
Glarus 54.41 5,539 4,642 40.26
Zug 50.71 17,737 17,243 49.95
Freiburg 55.01 45,773 37,428 47.98
Solothurn 54.05 41,091 34,940 45.23
Basel-Stadt 54.5 31,251 26,095 51.35
Basel-Landschaft 54.04 46,793 39,803 47.85
Schaffhausen 57.83 16,107 11,743 60.76
Appenzell Ausserrhoden 51.91 9,344 8,658 48.91
Appenzell Innerrhoden 46.81 1,976 2,245 39.48
St. Gallen 57.49 81,052 59,944 47.03
Graubünden 53.55 31,335 27,175 45.17
Aargau 54.42 94,662 79,285 45.66
Thurgau 54.29 37,525 31,592 46.16
Tessin 57.21 46,234 34,576 40.09
Waadt 39.9 79,587 119,880 50.96
Wallis 56.48 62,289 48,003 57.41
Neuenburg 44.81 21,654 26,667 45.89
Genf 42.93 42,009 55,857 43.27
Jura 52.42 12,704 11,531 50.19
Schweiz 51.87 1,206,323 1,119,119 47.52

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register