← Tutte le iniziative

Pagina ufficiale

Iniziativa popolare federale 'Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!'

Stato
Terminato
Esito
✅ Accettata in votazione
Raccolta delle firme
2006-06-20 – 2007-12-20
Data della votazione
2012-03-11
Firme valide
108,497
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Art. 75b (nuovo); Disp. Trans. Art. 197 n. 8 (nuovo)

Testo dell'iniziativa

I

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 75a (nuovo) Abitazioni secondarie

1 La quota di abitazioni secondarie rispetto al totale delle unità abitative e della super¬ficie lorda per piano utilizzata a scopo abitativo di un Comune non può eccedere il 20 per cento.

2 La legge obbliga i Comuni a pubblicare ogni anno il loro piano delle quote di abitazioni principali unitamente allo stato dettagliato della sua esecuzione.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 8 (nuovo)

8. Disposizione transitoria dell'art. 75a (Abitazioni secondarie)

1 Se la pertinente legislazione non entra in vigore entro due anni dall'accettazione dell'articolo 75a, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie dispo¬sizioni d'esecuzione per la costruzione, la vendita e l'iscrizione nel registro fondiario.

2 I permessi di costruzione per residenze secondarie concessi tra il 1° gennaio dell'anno che segue l'accettazione dell'articolo 75a e l'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione sono nulli.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 40,253 40,238 15 3.08
Berna 18,260 18,243 17 1.89
Lucerna 2,799 2,798 1 0.77
Uri 94 94 0 0.27
Svitto 591 591 0 0.42
Obvaldo 106 106 0 0.31
Nidvaldo 134 134 0 0.33
Glarona 187 184 3 0.48
Zugo 741 741 0 0.68
Friburgo 929 924 5 0.35
Soletta 2,390 2,389 1 0.95
Basilea Città 15,339 15,339 0 8.28
Basilea Campagna 8,735 8,735 0 3.25
Sciaffusa 631 631 0 0.85
Appenzello Esterno 354 354 0 0.67
Appenzello Interno 44 44 0 0.28
San Gallo 2,269 2,251 18 0.48
Grigioni 1,279 1,273 6 0.67
Argovia 5,021 5,006 15 0.86
Turgovia 1,649 1,648 1 0.69
Ticino 559 557 2 0.17
Vaud 3,918 3,915 3 0.58
Vallese 624 560 64 0.19
Neuchâtel 432 432 0 0.25
Ginevra 1,151 1,151 0 0.26
Giura 160 159 1 0.23
Svizzera 108,649 108,497 152 1.43

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Votazione popolare del 11 marzo 2012: L'oggetto è stato accettato (Sì 50.63% / No 49.37%)

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 52.49 192,685 174,421 42.32
Berna 54.94 159,106 130,503 41.06
Lucerna 47.26 55,272 61,693 45.72
Uri 38.63 4,895 7,775 49.79
Svitto 42.81 21,230 28,357 50.7
Obvaldo 41.45 5,535 7,819 54.44
Nidvaldo 41.95 6,000 8,302 48.38
Glarona 48.42 4,008 4,270 32.06
Zugo 44.85 15,773 19,392 49.19
Friburgo 50.8 44,908 43,490 48.41
Soletta 56.22 38,715 30,147 40.12
Basilea Città 62.16 30,857 18,788 44.31
Basilea Campagna 56.75 45,327 34,545 43.7
Sciaffusa 57.29 16,973 12,655 63.4
Appenzello Esterno 55.97 9,207 7,242 43.98
Appenzello Interno 46.8 1,901 2,161 36.61
San Gallo 51.66 72,404 67,743 45.46
Grigioni 42.67 25,022 33,622 43.9
Argovia 50.6 78,444 76,575 39.29
Turgovia 52.63 31,076 27,965 37.68
Ticino 46.01 43,370 50,889 45.41
Vaud 52.62 110,157 99,175 51.86
Vallese 26.16 31,909 90,087 60.27
Neuchâtel 55.33 27,343 22,072 45.87
Ginevra 55.96 69,218 54,479 53.81
Giura 53.9 11,263 9,635 42.32
Svizzera 50.63 1,152,598 1,123,802 45.18

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali