← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'Eigene vier Wände dank Bausparen'

Status
Erledigt
Ergebnis
❌ In der Abstimmung abgelehnt
Unterschriftensammlung
2007-08-07 – 2009-02-07
Abstimmungsdatum
2012-06-17
Gültige Unterschriften
120,460
Empfehlung des Parlaments
Keine Empfehlung
Empfehlung des Bundesrats
❌ Ablehnung der Initiative
Form
Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
Verfassungsartikel
Art. 108a (neu) und UeBest Art. 197 Ziff. 8 (neu)

Anmerkung: Berichtigung: vgl. BBl 2009 2550.

Initiativtext

I.

Die Bundesverfassung vom 18. April 1999 wird wie folgt geändert:

Art. 108a (neu) Wohneigentumsförderung mittels Bausparen

1 Bund und Kantone fördern den Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum mittels Bausparen.

2 Sie beachten dabei die folgenden Grundsätze:

Für den erstmaligen entgeltlichen Erwerb von dauernd selbstgenutztem Wohneigentum in der Schweiz kann jede in der Schweiz wohnhafte steuerpflichtige Person Spargelder in der Höhe von höchstens 10 000 Franken jährlich von den steuerbaren Einkünften abziehen. Gemeinsam steuerpflichtige Ehegatten können diesen Abzug je für sich beanspruchen. Der Bund passt den Höchstbetrag periodisch der Teuerung an. Der Abzug kann während höchstens zehn Jahren geltend gemacht werden.

Während der Bauspardauer sind das Sparkapital sowie die daraus resultierenden Zinserträge von der Vermögens- und der Einkommenssteuer befreit.

Nach Ablauf der maximalen Bauspardauer wird die Besteuerung in dem Masse aufgeschoben, wie die Mittel für den Erwerb von dauernd selbstgenutztem Wohneigentum eingesetzt werden.

II.

Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung vom 18. April 1999 werden wie folgt geändert:

Art. 197 Ziff. 8 (neu)

8. Übergangsbestimmung zu Art. 108a (Wohneigentumsförderung mittels Bausparen)

Bund und Kantone führen das Bausparen spätestens fünf Jahre nach der Annahme von Artikel 108a durch Volk und Stände ein. Sind die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen bis zu diesem Zeitpunkt nicht in Kraft getreten, so ist Artikel 108a unmittelbar anwendbar.

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 27,948 27,678 270 2.05
Bern 17,060 17,006 54 1.75
Luzern 9,488 9,419 69 2.53
Uri 510 508 2 1.44
Schwyz 3,018 3,017 1 2.09
Obwalden 451 451 0 1.29
Nidwalden 888 888 0 2.18
Glarus 487 483 4 1.26
Zug 2,038 2,038 0 1.84
Freiburg 1,000 994 6 0.36
Solothurn 6,548 6,457 91 2.55
Basel-Stadt 1,134 1,134 0 0.6
Basel-Landschaft 6,760 6,673 87 2.45
Schaffhausen 1,524 1,508 16 1.99
Appenzell Ausserrhoden 1,070 1,068 2 2.01
Appenzell Innerrhoden 194 194 0 1.24
St. Gallen 10,403 10,353 50 2.18
Graubünden 3,990 3,945 45 2.06
Aargau 13,120 12,884 236 2.15
Thurgau 5,783 5,749 34 2.35
Tessin 1,970 1,905 65 0.57
Waadt 2,961 2,884 77 0.41
Wallis 907 901 6 0.29
Neuenburg 1,205 1,205 0 0.7
Genf 1,067 1,050 17 0.23
Jura 72 68 4 0.1
Schweiz 121,596 120,460 1,136 1.55

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 17. Juni 2012: Die Vorlage wurde abgelehnt (Ja 31.09% / Nein 68.91%)

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 28.73 99,426 246,667 39.96
Bern 23.49 57,918 188,674 35.01
Luzern 26.69 29,296 80,484 42.98
Uri 22.71 1,601 5,449 27.43
Schwyz 31.35 12,953 28,358 42.34
Obwalden 28.91 2,970 7,305 42.19
Nidwalden 29.13 3,519 8,560 40.89
Glarus 26.25 1,682 4,726 25.12
Zug 30.23 9,313 21,497 43.15
Freiburg 27.86 17,326 44,871 34.18
Solothurn 27.74 18,425 47,993 38.82
Basel-Stadt 24.0 11,784 37,318 44.03
Basel-Landschaft 41.05 29,824 42,824 39.82
Schaffhausen 35.04 9,659 17,909 59.73
Appenzell Ausserrhoden 30.5 4,422 10,077 38.71
Appenzell Innerrhoden 27.45 792 2,093 26.21
St. Gallen 28.07 30,493 78,142 35.16
Graubünden 30.51 13,058 29,743 32.55
Aargau 31.09 40,708 90,248 33.12
Thurgau 28.82 14,330 35,397 31.64
Tessin 42.01 33,069 45,651 38.81
Waadt 38.26 65,558 105,775 43.08
Wallis 32.18 26,503 55,850 41.0
Neuenburg 30.41 11,617 26,579 35.8
Genf 46.09 51,328 60,028 48.05
Jura 26.73 3,875 10,621 29.47
Schweiz 31.09 601,449 1,332,839 38.53

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register