Iniziativa popolare 'Tutela dei diritti popolari in materia fiscale'
- Stato
- Terminato
- Esito
- ↩️ Ritirata
- Raccolta delle firme
- 1933-10-13
- Firme valide
- 103,727
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
- Articolo costituzionale
- Nuovo art. 42bis Cost.
Testo dell'iniziativa
La domanda d'iniziativa ha il tenore seguente:
Art. 42bis
L'introduzione e l'aumento d'imposte e di tasse devono essere sottoposti, anche in caso d'urgenza, alla votazione del popolo. Sono parimente considerate come tasse in questo senso anche le tasse dei dazi doganali di natura prevalentemente fiscale, ma non le tasse puramente amministrative.
Le imposte e tasse del genere indicato sopra, che sono state introdotte o aumentate dopo l'emanazione del decreto federale del 13 ottobre 1933 concernente il nuovo programma finanziario della Confederazione, saranno sottoposte alla votazione del popolo entro il termine di un anno a contare dall'accettazione del presente articolo costituzionale.
Non potranno essere decise nuove spese che quando siano disponibili i mezzi necessari per pagarle o questi siano accordati nelle vie costituzionali regolari. L'Assemblea federale non può, votando delle spese, sorpassare le proposte del Consiglio federale.
Cronologia
- 1953-10-31 Ritirata per altri motivi FF 1953 924
- 1935-01-29 Riuscita dell'iniziativa FF 1935 69
- 1934-12-29 Iniziativa depositata il
- 1933-10-13 Inizio della raccolta delle firme
Firme per cantone
Geodati © swisstopo
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurigo | 16,118 | 16,075 | 43 | 2.52 |
| Berna | 16,560 | 16,522 | 38 | 2.35 |
| Lucerna | 4,368 | 4,363 | 5 | 2.23 |
| Uri | 351 | 350 | 1 | 1.43 |
| Svitto | 1,596 | 1,595 | 1 | 2.5 |
| Obvaldo | 432 | 426 | 6 | 2.16 |
| Nidvaldo | 653 | 651 | 2 | 4.1 |
| Glarona | 1,034 | 1,033 | 1 | 2.92 |
| Zugo | 977 | 976 | 1 | 2.77 |
| Friburgo | 2,701 | 2,664 | 37 | 1.82 |
| Soletta | 2,748 | 2,746 | 2 | 1.85 |
| Basilea Città | 7,269 | 7,265 | 4 | 4.53 |
| Basilea Campagna | 3,164 | 3,161 | 3 | 3.39 |
| Sciaffusa | 1,255 | 1,255 | 0 | 2.41 |
| Appenzello Esterno | 1,010 | 1,010 | 0 | 2.13 |
| Appenzello Interno | 158 | 157 | 1 | 1.14 |
| San Gallo | 6,349 | 6,347 | 2 | 2.22 |
| Grigioni | 1,544 | 1,541 | 3 | 1.21 |
| Argovia | 4,515 | 4,509 | 6 | 1.71 |
| Turgovia | 1,270 | 1,270 | 0 | 0.93 |
| Ticino | 302 | 301 | 1 | 0.19 |
| Vaud | 16,131 | 16,114 | 17 | 4.8 |
| Vallese | 2,390 | 2,386 | 4 | 1.7 |
| Neuchâtel | 5,686 | 5,672 | 14 | 4.65 |
| Ginevra | 5,346 | 5,338 | 8 | 3.09 |
| Svizzera | 103,927 | 103,727 | 200 | 2.51 |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO