← Tutte le iniziative

Pagina ufficiale

Iniziativa popolare federale 'Il finanziamento dell'aborto è una questione privata - Sgravare l'assicurazione malattie stralciando i costi dell'interruzione di gravidanza dall'assicurazione di base obbligatoria'

Stato
Terminato
Esito
❌ Respinta in votazione
Raccolta delle firme
2010-01-26 – 2011-07-26
Data della votazione
2014-02-09
Firme valide
109,597
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Cst. Fed. Art. 117 cpv.3 (nuovo); Disp.trans.Art. 197 no. 8 (nuovo)

Testo dell'iniziativa

L’iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I.

La Costituzione federale 1 è modificata come segue:

Art. 117 cpv. 3 (nuovo)

3 Fatte salve rare eccezioni legate alla madre, l’interruzione di gravidanza e l’embrioriduzione non sono incluse nell’assicurazione obbligatoria.

II.

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 197 n.8 (nuovo) 2

8. Disposizione transitoria dell’art. 117 cpv. 3 (Assicurazione contro le malattie e gli infortuni)

Trascorso un periodo transitorio di nove mesi dall’accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni e fino all’entrata in vigore della nuova legislazione federale, tutte le disposizioni in virtù delle quali l’interruzione di gravidanza o l’embrioriduzione sono incluse nell’assicurazione obbligatoria sono sostituite dalla disposizione dell’articolo 117 capoverso 3 della Costituzione federale.



______________________

1RS 101
2 Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero de-finitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelle-ria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta uffi-ciale delle leggi federali (RU).

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 14,084 13,976 108 1.0
Berna 17,408 17,296 112 1.76
Lucerna 6,808 6,739 69 1.76
Uri 993 965 28 2.73
Svitto 5,393 5,371 22 3.63
Obvaldo 1,048 1,042 6 2.9
Nidvaldo 690 684 6 1.66
Glarona 609 585 24 1.49
Zugo 1,457 1,456 1 1.26
Friburgo 2,137 2,124 13 0.75
Soletta 3,343 3,278 65 1.28
Basilea Città 2,386 2,376 10 1.28
Basilea Campagna 3,926 3,906 20 1.42
Sciaffusa 1,114 1,100 14 1.43
Appenzello Esterno 1,516 1,503 13 2.82
Appenzello Interno 531 521 10 3.31
San Gallo 13,705 13,657 48 2.83
Grigioni 2,946 2,904 42 1.5
Argovia 7,067 6,952 115 1.12
Turgovia 7,178 7,144 34 2.84
Ticino 4,569 4,404 165 1.31
Vaud 3,019 3,006 13 0.41
Vallese 6,273 6,239 34 1.97
Neuchâtel 630 630 0 0.36
Ginevra 1,353 1,348 5 0.29
Giura 403 391 12 0.55
Svizzera 110,586 109,597 989 1.38

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Votazione popolare del 9 febbraio 2014: L'oggetto è stato respinto (Sì 30.18% / No 69.82%)

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 29.93 150,194 351,542 56.89
Berna 32.07 125,235 265,211 54.78
Lucerna 38.09 57,178 92,940 57.5
Uri 45.29 5,803 7,009 49.7
Svitto 44.26 26,826 33,789 60.62
Obvaldo 41.57 6,246 8,781 60.22
Nidvaldo 39.75 7,159 10,852 60.3
Glarona 35.84 4,671 8,362 50.84
Zugo 33.66 14,903 29,373 60.93
Friburgo 23.69 24,877 80,127 55.9
Soletta 34.69 33,534 63,126 55.57
Basilea Città 24.57 15,605 47,908 56.53
Basilea Campagna 29.74 29,867 70,554 54.75
Sciaffusa 35.04 12,040 22,319 70.67
Appenzello Esterno 39.82 8,638 13,057 57.39
Appenzello Interno 50.94 2,940 2,831 52.06
San Gallo 42.35 73,100 99,491 55.35
Grigioni 33.69 23,473 46,203 52.22
Argovia 36.1 80,181 141,943 55.03
Turgovia 40.95 34,745 50,106 52.94
Ticino 32.46 38,835 80,789 57.02
Vaud 10.86 26,081 213,971 58.01
Vallese 29.21 37,142 90,002 61.49
Neuchâtel 16.15 9,733 50,517 55.22
Ginevra 13.77 18,863 118,139 57.4
Giura 20.12 5,191 20,607 51.24
Svizzera 30.18 873,060 2,019,549 56.42

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali