Initiative populaire fédérale 'Le loup, l’ours et le lynx'
- Statut
- Terminé
- Résultat
- ✍️ Pas assez de signatures
- Récolte des signatures
- 2011-10-11 – 2013-04-11
- Signatures valables
- 1
- Forme
- Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
- Article constitutionnel
- Cst. féd. art. 80, al. 4 (nouveau)
Remarque: Die romanische Übersetzung wurde im BBl 2011 7525 veröffentlicht.
Texte de l'initiative
La Constitution1 est modifiée comme suit:
Art. 80, al. 4 (nouveau)
4 Le loup, l’ours et le lynx comptent parmi les espèces de faune strictement protégées.
_________________________
1 RS 101
Chronologie
- 2013-04-11 Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures
- 2012-09-18 Non aboutissement de l'initiative FF 2012 7425
- 2011-10-11 Début de la récolte des signatures
- 2011-09-27 Examen préliminaire du FF 2011 6931
Signatures par canton
Géodonnées © swisstopo
| Canton | Déposées | Valables | Non valables | Part de la population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Berne | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lucerne | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Uri | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Schwyz | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| Obwald | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Nidwald | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Glaris | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Zoug | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Fribourg | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Soleure | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bâle-Ville | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bâle-Campagne | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Schaffhouse | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Saint-Gall | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Grisons | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Argovie | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Thurgovie | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Tessin | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Vaud | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Valais | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Neuchâtel | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Genève | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jura | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Suisse | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO