← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'Pro Service public'

Status
Erledigt
Ergebnis
❌ In der Abstimmung abgelehnt
Unterschriftensammlung
2012-02-28 – 2013-08-28
Abstimmungsdatum
2016-06-05
Gültige Unterschriften
104,197
Empfehlung des Parlaments
❌ Ablehnung der Initiative
Empfehlung des Bundesrats
❌ Ablehnung der Initiative
Form
Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
Verfassungsartikel
BV Art. 43b (neu)

Initiativtext

Die Bundesverfassung1 wird wie folgt geändert:

Art. 43b (neu) Grundsätze für Leistungen der Grundversorgung durch den Bund

1 Im Bereich der Grundversorgung strebt der Bund nicht nach Gewinn, verzichtet auf die Quersubventionierung anderer Verwaltungsbereiche und verfolgt keine fiskalischen Interessen.

2 Die Grundsätze nach Absatz 1 gelten sinngemäss auch für Unternehmen, die im Bereich der Grundversorgung des Bundes einen gesetzlichen Auftrag haben oder vom Bund durch Mehrheitsbeteiligung direkt oder indirekt kontrolliert werden. Der Bund sorgt dafür, dass die Löhne und Honorare der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Unternehmen nicht über denjenigen der Bundesverwaltung liegen.

3 Das Gesetz regelt die Einzelheiten; insbesondere grenzt es die Grundversorgungsleistungen von den übrigen Leistungen ab und stellt sicher, dass Transparenz über die Kosten der Grundversorgung und die Verwendung der entsprechenden Einnahmen besteht.

_________

1 SR 101

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 21,446 21,243 203 1.49
Bern 15,152 15,057 95 1.5
Luzern 4,063 3,996 67 1.02
Uri 272 270 2 0.75
Schwyz 1,481 1,471 10 0.97
Obwalden 215 215 0 0.59
Nidwalden 433 433 0 1.03
Glarus 333 320 13 0.81
Zug 1,087 1,051 36 0.89
Freiburg 2,727 2,711 16 0.91
Solothurn 3,239 3,197 42 1.22
Basel-Stadt 3,462 3,456 6 1.83
Basel-Landschaft 5,192 5,153 39 1.85
Schaffhausen 1,275 1,227 48 1.56
Appenzell Ausserrhoden 715 708 7 1.32
Appenzell Innerrhoden 125 125 0 0.79
St. Gallen 5,282 5,260 22 1.07
Graubünden 1,693 1,654 39 0.85
Aargau 6,845 6,042 803 0.95
Thurgau 2,717 2,701 16 1.04
Tessin 7,649 7,597 52 2.19
Waadt 10,007 9,916 91 1.32
Wallis 2,969 2,927 42 0.9
Neuenburg 2,449 2,430 19 1.38
Genf 4,128 4,105 23 0.87
Jura 950 932 18 1.3
Schweiz 105,906 104,197 1,709 1.28

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 5. Juni 2016: Die Vorlage wurde abgelehnt (Ja 32.38% / Nein 67.62%)

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 31.08 134,847 299,047 48.26
Bern 33.18 107,733 216,919 45.34
Luzern 29.31 36,387 87,767 46.42
Uri 30.91 2,962 6,621 36.91
Schwyz 31.87 15,442 33,010 47.66
Obwalden 26.88 3,350 9,115 49.02
Nidwalden 29.27 4,366 10,549 49.69
Glarus 35.68 3,411 6,148 36.9
Zug 30.84 11,804 26,474 51.48
Freiburg 35.93 29,842 53,206 43.24
Solothurn 35.39 27,820 50,790 44.76
Basel-Stadt 34.91 19,779 36,873 51.4
Basel-Landschaft 33.42 27,280 54,336 44.7
Schaffhausen 32.34 9,960 20,838 65.16
Appenzell Ausserrhoden 34.65 6,403 12,075 48.36
Appenzell Innerrhoden 27.44 1,185 3,134 37.82
St. Gallen 34.73 48,214 90,597 44.09
Graubünden 28.65 16,398 40,831 42.5
Aargau 32.59 59,377 122,838 44.33
Thurgau 35.9 25,295 45,165 42.96
Tessin 37.61 38,499 63,865 48.53
Waadt 27.86 55,594 143,953 48.3
Wallis 32.63 33,958 70,112 49.5
Neuenburg 41.13 22,227 31,808 50.08
Genf 27.42 34,044 90,133 51.59
Jura 41.4 8,126 11,503 38.78
Schweiz 32.38 784,303 1,637,707 46.77

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register