Federal popular initiative 'Out of the cul-de-sac - avoid reintroduction of immigration quotas'
- Status
- Completed
- Outcome
- ↩️ Withdrawn
- Signature collection
- 2014-12-02 – 2016-06-02
- Valid signatures
- 108,640
- Parliament recommendation
- ❌ Rejet de l'initiative
- Federal Council recommendation
- ❌ Rejet de l'initiative
- Form
- Federal popular initiative (specific draft)
- Constitutional article
- Cst. art. 121a; disp. trans. art. 197, ch. 11
Initiative text
La Constitution fédérale1 est modifiée comme suit:
Art. 121a et 197 ch. 11
Abrogés
RS 101
Timeline
- 2017-12-13 Zurückgezogen, andere Gründe BBl 2018 215
- 2017-04-26 Botschaft des Bundesrats BBl 2017 3341
- 2017-04-26 Entwurf Bundesbeschluss BBl 2017 3357
- 2016-06-02 Ablauf Sammelfrist
- 2015-11-11 Zustandegekommen am BBl 2015 8337
- 2015-10-27 Eingereicht am
- 2014-12-02 Sammelbeginn
- 2014-11-18 Vorprüfung vom BBl 2014 9009
Signatures by canton
Geodata © swisstopo
| Canton | Submitted | Valid | Invalid | Share of population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 22,945 | 22,864 | 81 | 1.56 |
| Bern | 14,631 | 14,580 | 51 | 1.43 |
| Lucerne | 2,004 | 1,999 | 5 | 0.5 |
| Uri | 100 | 100 | 0 | 0.28 |
| Schwyz | 374 | 374 | 0 | 0.24 |
| Obwalden | 105 | 105 | 0 | 0.28 |
| Nidwalden | 115 | 115 | 0 | 0.27 |
| Glarus | 85 | 83 | 2 | 0.21 |
| Zug | 406 | 406 | 0 | 0.33 |
| Fribourg | 6,763 | 6,755 | 8 | 2.2 |
| Solothurn | 1,623 | 1,615 | 8 | 0.61 |
| Basel Stadt | 6,107 | 6,102 | 5 | 3.18 |
| Basel Landschaft | 2,651 | 2,591 | 60 | 0.91 |
| Schaffhausen | 506 | 487 | 19 | 0.61 |
| Appenzell Ausserrhoden | 317 | 317 | 0 | 0.58 |
| Appenzell Innerrhoden | 32 | 32 | 0 | 0.2 |
| St Gallen | 2,332 | 2,304 | 28 | 0.46 |
| Graubünden | 837 | 831 | 6 | 0.42 |
| Aargau | 3,125 | 3,110 | 15 | 0.48 |
| Thurgau | 891 | 890 | 1 | 0.33 |
| Ticino | 556 | 547 | 9 | 0.16 |
| Vaud | 23,297 | 23,172 | 125 | 3.0 |
| Valais | 2,543 | 2,536 | 7 | 0.76 |
| Neuchâtel | 7,238 | 7,227 | 11 | 4.06 |
| Geneva | 8,812 | 8,807 | 5 | 1.82 |
| Jura | 694 | 691 | 3 | 0.95 |
| Switzerland | 109,089 | 108,640 | 449 | 1.3 |
Population estimates: Federal Statistical Office / HSSO