Eidgenössische Volksinitiative 'Raus aus der Sackgasse! Verzicht auf die Wiedereinführung von Zuwanderungskontingenten'
- Status
- Erledigt
- Ergebnis
- ↩️ Zurückgezogen
- Unterschriftensammlung
- 2014-12-02 – 2016-06-02
- Gültige Unterschriften
- 108,640
- Empfehlung des Parlaments
- ❌ Ablehnung der Initiative
- Empfehlung des Bundesrats
- ❌ Ablehnung der Initiative
- Form
- Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
- Verfassungsartikel
- BV Art. 121a; UeBest Art. 197 Ziff. 11
Initiativtext
Die Bundesverfassung1 wird wie folgt geändert:
Art. 121a und 197 Ziff. 11
Aufgehoben
SR 101
Chronologie
- 2017-12-13 Zurückgezogen, andere Gründe BBl 2018 215
- 2017-04-26 Botschaft des Bundesrats BBl 2017 3341
- 2017-04-26 Entwurf Bundesbeschluss BBl 2017 3357
- 2016-06-02 Ablauf Sammelfrist
- 2015-11-11 Zustandegekommen am BBl 2015 8337
- 2015-10-27 Eingereicht am
- 2014-12-02 Sammelbeginn
- 2014-11-18 Vorprüfung vom BBl 2014 9009
Unterschriften nach Kanton
Geodaten © swisstopo
| Kanton | Eingereicht | Gültig | Ungültig | Anteil an der Bevölkerung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | 22,945 | 22,864 | 81 | 1.56 |
| Bern | 14,631 | 14,580 | 51 | 1.43 |
| Luzern | 2,004 | 1,999 | 5 | 0.5 |
| Uri | 100 | 100 | 0 | 0.28 |
| Schwyz | 374 | 374 | 0 | 0.24 |
| Obwalden | 105 | 105 | 0 | 0.28 |
| Nidwalden | 115 | 115 | 0 | 0.27 |
| Glarus | 85 | 83 | 2 | 0.21 |
| Zug | 406 | 406 | 0 | 0.33 |
| Freiburg | 6,763 | 6,755 | 8 | 2.2 |
| Solothurn | 1,623 | 1,615 | 8 | 0.61 |
| Basel-Stadt | 6,107 | 6,102 | 5 | 3.18 |
| Basel-Landschaft | 2,651 | 2,591 | 60 | 0.91 |
| Schaffhausen | 506 | 487 | 19 | 0.61 |
| Appenzell Ausserrhoden | 317 | 317 | 0 | 0.58 |
| Appenzell Innerrhoden | 32 | 32 | 0 | 0.2 |
| St. Gallen | 2,332 | 2,304 | 28 | 0.46 |
| Graubünden | 837 | 831 | 6 | 0.42 |
| Aargau | 3,125 | 3,110 | 15 | 0.48 |
| Thurgau | 891 | 890 | 1 | 0.33 |
| Tessin | 556 | 547 | 9 | 0.16 |
| Waadt | 23,297 | 23,172 | 125 | 3.0 |
| Wallis | 2,543 | 2,536 | 7 | 0.76 |
| Neuenburg | 7,238 | 7,227 | 11 | 4.06 |
| Genf | 8,812 | 8,807 | 5 | 1.82 |
| Jura | 694 | 691 | 3 | 0.95 |
| Schweiz | 109,089 | 108,640 | 449 | 1.3 |
Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO