Eidgenössische Volksinitiative 'Zur Förderung der Velo-, Fuss- und Wanderwege (Velo-Initiative)'
- Status
- Erledigt
- Ergebnis
- ↩️ Zurückgezogen
- Unterschriftensammlung
- 2015-03-03 – 2016-09-03
- Gültige Unterschriften
- 105,234
- Empfehlung des Parlaments
- ❌ Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
- Empfehlung des Bundesrats
- ❌ Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
- Form
- Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
- Verfassungsartikel
- BV Art. 88
Initiativtext
Die Bundesverfassung1 wird wie folgt geändert:
Art. 88 Fuss-, Wander- und Velowege
1 Der Bund legt Grundsätze über Fuss- und Wanderwegnetze und über Netze für den Alltags- und Freizeit-Veloverkehr fest.
2 Er fördert und koordiniert Massnahmen der Kantone und Dritter zur Anlage und Erhaltung attraktiver und sicherer Netze und zur Kommunikation über diese; dabei wahrt er die Zuständigkeiten der Kantone.
3 Er nimmt bei der Erfüllung seiner Aufgaben Rücksicht auf solche Netze. Muss er dazugehörende Wege aufheben, so ersetzt er sie.
1 SR 101
Chronologie
- 2018-09-23 Abstimmung über Gegenentwurf BBl 2019 1311
- 2018-03-21 Zurückgezogen, dir. Gegenentwurf BBl 2018 1859
- 2018-03-13 Beschluss des Parlaments BBl 2018 1481
- 2017-08-23 Botschaft des Bundesrats BBl 2017 5901
- 2017-08-23 Entwurf Bundesbeschluss BBl 2017 5921
- 2016-09-03 Ablauf Sammelfrist
- 2016-03-15 Zustandegekommen am BBl 2016 1791
- 2016-03-01 Eingereicht am
- 2015-03-03 Sammelbeginn
- 2015-02-17 Vorprüfung vom BBl 2015 1819
Unterschriften nach Kanton
Geodaten © swisstopo
| Kanton | Eingereicht | Gültig | Ungültig | Anteil an der Bevölkerung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | 23,211 | 23,145 | 66 | 1.56 |
| Bern | 20,206 | 20,148 | 58 | 1.96 |
| Luzern | 5,329 | 5,315 | 14 | 1.32 |
| Uri | 258 | 258 | 0 | 0.71 |
| Schwyz | 714 | 711 | 3 | 0.46 |
| Obwalden | 681 | 681 | 0 | 1.82 |
| Nidwalden | 645 | 643 | 2 | 1.51 |
| Glarus | 237 | 236 | 1 | 0.59 |
| Zug | 1,217 | 1,213 | 4 | 0.98 |
| Freiburg | 2,568 | 2,563 | 5 | 0.82 |
| Solothurn | 2,683 | 2,672 | 11 | 0.99 |
| Basel-Stadt | 3,943 | 3,942 | 1 | 2.04 |
| Basel-Landschaft | 3,288 | 3,174 | 114 | 1.11 |
| Schaffhausen | 1,172 | 1,172 | 0 | 1.45 |
| Appenzell Ausserrhoden | 491 | 491 | 0 | 0.89 |
| Appenzell Innerrhoden | 41 | 41 | 0 | 0.26 |
| St. Gallen | 3,710 | 3,601 | 109 | 0.72 |
| Graubünden | 2,488 | 2,482 | 6 | 1.26 |
| Aargau | 6,955 | 6,940 | 15 | 1.05 |
| Thurgau | 2,289 | 2,281 | 8 | 0.84 |
| Tessin | 3,142 | 3,090 | 52 | 0.87 |
| Waadt | 8,269 | 8,248 | 21 | 1.05 |
| Wallis | 1,877 | 1,869 | 8 | 0.55 |
| Neuenburg | 2,357 | 2,352 | 5 | 1.32 |
| Genf | 6,878 | 6,866 | 12 | 1.4 |
| Jura | 1,111 | 1,100 | 11 | 1.5 |
| Schweiz | 105,760 | 105,234 | 526 | 1.25 |
Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO