← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern'

Status
Erledigt
Ergebnis
❌ In der Abstimmung abgelehnt
Unterschriftensammlung
2017-10-03 – 2019-04-03
Abstimmungsdatum
2021-09-26
Gültige Unterschriften
109,332
Empfehlung des Parlaments
❌ Ablehnung der Initiative
Empfehlung des Bundesrats
❌ Ablehnung der Initiative
Form
Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
Verfassungsartikel
BV Art. 127a

Initiativtext

Die Bundesverfassung1 wird wie folgt geändert:

Art. 127a Besteuerung von Kapitaleinkommen und Arbeitseinkommen

1 Kapitaleinkommensteile über einem durch das Gesetz festgelegten Betrag sind im Umfang von 150 Prozent steuerbar.

2 Der Mehrertrag, der sich aus der Besteuerung der Kapitaleinkommensteile nach Absatz 1 im Umfang von 150 Prozent statt 100 Prozent ergibt, ist für die Ermässigung der Besteuerung von Personen mit tiefen oder mittleren Arbeitseinkommen oder für Transferzahlungen zugunsten der sozialen Wohlfahrt einzusetzen.

3 Das Gesetz regelt die Einzelheiten.

1 SR 101

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 27,110 27,062 48 1.76
Bern 19,279 19,220 59 1.85
Luzern 6,121 6,108 13 1.48
Uri 513 512 1 1.39
Schwyz 1,387 1,377 10 0.86
Obwalden 185 185 0 0.49
Nidwalden 350 350 0 0.81
Glarus 269 269 0 0.66
Zug 895 880 15 0.69
Freiburg 3,302 3,289 13 1.02
Solothurn 3,118 3,105 13 1.13
Basel-Stadt 7,105 7,105 0 3.63
Basel-Landschaft 6,118 6,079 39 2.1
Schaffhausen 1,179 1,174 5 1.43
Appenzell Ausserrhoden 530 530 0 0.96
Appenzell Innerrhoden 51 51 0 0.32
St. Gallen 4,060 4,009 51 0.78
Graubünden 2,759 2,723 36 1.37
Aargau 7,032 7,008 24 1.02
Thurgau 1,511 1,511 0 0.54
Tessin 2,368 2,344 24 0.67
Waadt 4,842 4,824 18 0.6
Wallis 2,364 2,351 13 0.68
Neuenburg 1,679 1,674 5 0.95
Genf 4,383 4,378 5 0.87
Jura 1,243 1,214 29 1.65
Schweiz 109,753 109,332 421 1.27

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 26. September 2021: Die Vorlage wurde abgelehnt (Ja 35.12% / Nein 64.88%)

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 35.96 182,856 325,621 54.01
Bern 40.67 152,517 222,520 51.63
Luzern 32.01 47,670 101,271 54.02
Uri 31.51 3,953 8,592 47.91
Schwyz 23.42 13,408 43,835 53.94
Obwalden 25.09 3,661 10,929 55.57
Nidwalden 22.59 3,964 13,585 56.59
Glarus 32.63 3,588 7,409 41.99
Zug 23.22 10,855 35,891 60.56
Freiburg 39.18 40,789 63,315 50.91
Solothurn 34.52 32,042 60,784 51.86
Basel-Stadt 48.08 31,168 33,657 58.67
Basel-Landschaft 32.69 31,334 64,516 52.29
Schaffhausen 34.77 12,172 22,836 70.41
Appenzell Ausserrhoden 31.04 6,353 14,113 53.28
Appenzell Innerrhoden 23.63 1,336 4,317 47.67
St. Gallen 30.85 50,666 113,543 50.65
Graubünden 29.2 18,863 45,746 47.03
Aargau 29.9 67,699 158,747 52.63
Thurgau 28.12 24,884 63,606 51.64
Tessin 34.46 35,377 67,270 47.58
Waadt 38.44 90,020 144,157 52.47
Wallis 29.14 32,416 78,832 51.51
Neuenburg 44.88 22,484 27,614 45.39
Genf 41.77 56,200 78,346 51.29
Jura 46.87 10,770 12,210 43.99
Schweiz 35.12 987,045 1,823,262 52.23

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register