Initiative populaire fédérale 'Oui à une monnaie suisse libre et indépendante sous forme de pièces ou de billets (l’argent liquide, c’est la liberté)'
- Statut
- Terminé
- Résultat
- 📊 Résultats en cours de validation
- Récolte des signatures
- 2021-08-17 – 2023-02-17
- Date de votation
- 2026-03-08
- Signatures valables
- 136,767
- Recommandation du Parlement
- ❌ Rejet de l'initiative, contre-projet direct
- Recommandation du Conseil fédéral
- ❌ Rejet de l'initiative, contre-projet direct
- Forme
- Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
- Article constitutionnel
- Cst. art. 99, al. 1bis et 5
Texte de l'initiative
La Constitution1 est modifiée comme suit :
Art. 99, al. 1bis et 5
1bis La Confédération veille à ce que pièces de monnaie ou billets de banque soient toujours disponibles en quantité suffisante.
5 Le remplacement du franc suisse par une autre monnaie est soumis au vote du peuple et des cantons.
1 RS 101
Chronologie
- 2026-03-08 Votation le
- 2025-09-26 Arrêté du Parlement FF 2025 2886
- 2024-06-26 Message du Conseil fédéral FF 2024 1679
- 2024-06-26 Projet d'arrêté fédéral FF 2024 1680
- 2023-03-09 Aboutissement de l'initiative FF 2023 602
- 2023-02-17 Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures
- 2023-02-15 Initiative déposée le
- 2021-08-17 Début de la récolte des signatures
- 2021-08-03 Examen préliminaire du FF 2021 1863
Signatures par canton
Géodonnées © swisstopo
| Canton | Déposées | Valables | Non valables | Part de la population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 25,796 | 25,710 | 86 | 1.6 |
| Berne | 19,893 | 19,794 | 99 | 1.86 |
| Lucerne | 7,129 | 7,129 | 0 | 1.65 |
| Uri | 639 | 638 | 1 | 1.68 |
| Schwyz | 6,004 | 5,997 | 7 | 3.58 |
| Obwald | 832 | 832 | 0 | 2.12 |
| Nidwald | 757 | 757 | 0 | 1.68 |
| Glaris | 728 | 728 | 0 | 1.73 |
| Zoug | 2,313 | 2,309 | 4 | 1.74 |
| Fribourg | 2,296 | 2,291 | 5 | 0.67 |
| Soleure | 3,564 | 3,543 | 21 | 1.24 |
| Bâle-Ville | 2,349 | 2,349 | 0 | 1.17 |
| Bâle-Campagne | 6,111 | 6,111 | 0 | 2.04 |
| Schaffhouse | 1,585 | 1,582 | 3 | 1.82 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 1,546 | 1,545 | 1 | 2.73 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 324 | 324 | 0 | 1.95 |
| Saint-Gall | 10,147 | 10,118 | 29 | 1.89 |
| Grisons | 3,388 | 3,377 | 11 | 1.65 |
| Argovie | 10,379 | 10,374 | 5 | 1.43 |
| Thurgovie | 6,481 | 6,477 | 4 | 2.19 |
| Tessin | 10,969 | 10,938 | 31 | 3.06 |
| Vaud | 7,368 | 7,368 | 0 | 0.87 |
| Valais | 1,675 | 1,671 | 4 | 0.46 |
| Neuchâtel | 1,622 | 1,619 | 3 | 0.91 |
| Genève | 2,731 | 2,731 | 0 | 0.52 |
| Jura | 455 | 455 | 0 | 0.61 |
| Suisse | 137,081 | 136,767 | 314 | 1.53 |
Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO