Eidgenössische Volksinitiative 'Ja zu einer unabhängigen, freien Schweizer Währung mit Münzen oder Banknoten (Bargeld ist Freiheit)'
- Status
- Erledigt
- Ergebnis
- 📊 Ergebnisse werden validiert
- Unterschriftensammlung
- 2021-08-17 – 2023-02-17
- Abstimmungsdatum
- 2026-03-08
- Gültige Unterschriften
- 136,767
- Empfehlung des Parlaments
- ❌ Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
- Empfehlung des Bundesrats
- ❌ Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
- Form
- Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
- Verfassungsartikel
- BV Art. 99 Abs. 1bis und 5
Initiativtext
Die Bundesverfassung1 wird wie folgt geändert:
Art. 99 Abs. 1bis und 5
1bis Der Bund stellt sicher, dass Münzen oder Banknoten immer in genügender Menge zur Verfügung stehen.
5 Der Ersatz des Schweizerfrankens durch eine andere Währung muss Volk und Ständen zur Abstimmung unterbreitet werden
1 SR 101
Chronologie
- 2026-03-08 Abgestimmt am
- 2025-09-26 Beschluss des Parlaments BBl 2025 2886
- 2024-06-26 Botschaft des Bundesrats BBl 2024 1679
- 2024-06-26 Entwurf Bundesbeschluss BBl 2024 1680
- 2023-03-09 Zustandegekommen am BBl 2023 602
- 2023-02-17 Ablauf Sammelfrist
- 2023-02-15 Eingereicht am
- 2021-08-17 Sammelbeginn
- 2021-08-03 Vorprüfung vom BBl 2021 1863
Unterschriften nach Kanton
Geodaten © swisstopo
| Kanton | Eingereicht | Gültig | Ungültig | Anteil an der Bevölkerung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | 25,796 | 25,710 | 86 | 1.6 |
| Bern | 19,893 | 19,794 | 99 | 1.86 |
| Luzern | 7,129 | 7,129 | 0 | 1.65 |
| Uri | 639 | 638 | 1 | 1.68 |
| Schwyz | 6,004 | 5,997 | 7 | 3.58 |
| Obwalden | 832 | 832 | 0 | 2.12 |
| Nidwalden | 757 | 757 | 0 | 1.68 |
| Glarus | 728 | 728 | 0 | 1.73 |
| Zug | 2,313 | 2,309 | 4 | 1.74 |
| Freiburg | 2,296 | 2,291 | 5 | 0.67 |
| Solothurn | 3,564 | 3,543 | 21 | 1.24 |
| Basel-Stadt | 2,349 | 2,349 | 0 | 1.17 |
| Basel-Landschaft | 6,111 | 6,111 | 0 | 2.04 |
| Schaffhausen | 1,585 | 1,582 | 3 | 1.82 |
| Appenzell Ausserrhoden | 1,546 | 1,545 | 1 | 2.73 |
| Appenzell Innerrhoden | 324 | 324 | 0 | 1.95 |
| St. Gallen | 10,147 | 10,118 | 29 | 1.89 |
| Graubünden | 3,388 | 3,377 | 11 | 1.65 |
| Aargau | 10,379 | 10,374 | 5 | 1.43 |
| Thurgau | 6,481 | 6,477 | 4 | 2.19 |
| Tessin | 10,969 | 10,938 | 31 | 3.06 |
| Waadt | 7,368 | 7,368 | 0 | 0.87 |
| Wallis | 1,675 | 1,671 | 4 | 0.46 |
| Neuenburg | 1,622 | 1,619 | 3 | 0.91 |
| Genf | 2,731 | 2,731 | 0 | 0.52 |
| Jura | 455 | 455 | 0 | 0.61 |
| Schweiz | 137,081 | 136,767 | 314 | 1.53 |
Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO