Iniziativa popolare federale 'Sì a una valuta svizzera indipendente e libera con monete o banconote (Il denaro contante è libertà)'
- Stato
- Terminato
- Esito
- 📊 Risultati in fase di convalida
- Raccolta delle firme
- 2021-08-17 – 2023-02-17
- Data della votazione
- 2026-03-08
- Firme valide
- 136,767
- Raccomandazione del Parlamento
- ❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto diretto
- Raccomandazione del Consiglio federale
- ❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto diretto
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
- Articolo costituzionale
- Cost. art. 99 cpv. 1bis e 5
Testo dell'iniziativa
La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 99 cpv. 1bis e 5
1bis La Confederazione assicura che siano disponibili in ogni tempo monete o banconote in quantità sufficiente.
5 La sostituzione del franco svizzero con un’altra valuta sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.
1 RS 101
Cronologia
- 2026-03-08 Votato il
- 2025-09-26 Decreto del Parlamento FF 2025 2886
- 2024-06-26 Messaggio del Consiglio federale FF 2024 1679
- 2024-06-26 Disegno di decreto federale FF 2024 1680
- 2023-03-09 Riuscita dell'iniziativa FF 2023 602
- 2023-02-17 Scadenza del termine della raccolta delle firme
- 2023-02-15 Iniziativa depositata il
- 2021-08-17 Inizio della raccolta delle firme
- 2021-08-03 Esame preliminare del FF 2021 1863
Firme per cantone
Geodati © swisstopo
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurigo | 25,796 | 25,710 | 86 | 1.6 |
| Berna | 19,893 | 19,794 | 99 | 1.86 |
| Lucerna | 7,129 | 7,129 | 0 | 1.65 |
| Uri | 639 | 638 | 1 | 1.68 |
| Svitto | 6,004 | 5,997 | 7 | 3.58 |
| Obvaldo | 832 | 832 | 0 | 2.12 |
| Nidvaldo | 757 | 757 | 0 | 1.68 |
| Glarona | 728 | 728 | 0 | 1.73 |
| Zugo | 2,313 | 2,309 | 4 | 1.74 |
| Friburgo | 2,296 | 2,291 | 5 | 0.67 |
| Soletta | 3,564 | 3,543 | 21 | 1.24 |
| Basilea Città | 2,349 | 2,349 | 0 | 1.17 |
| Basilea Campagna | 6,111 | 6,111 | 0 | 2.04 |
| Sciaffusa | 1,585 | 1,582 | 3 | 1.82 |
| Appenzello Esterno | 1,546 | 1,545 | 1 | 2.73 |
| Appenzello Interno | 324 | 324 | 0 | 1.95 |
| San Gallo | 10,147 | 10,118 | 29 | 1.89 |
| Grigioni | 3,388 | 3,377 | 11 | 1.65 |
| Argovia | 10,379 | 10,374 | 5 | 1.43 |
| Turgovia | 6,481 | 6,477 | 4 | 2.19 |
| Ticino | 10,969 | 10,938 | 31 | 3.06 |
| Vaud | 7,368 | 7,368 | 0 | 0.87 |
| Vallese | 1,675 | 1,671 | 4 | 0.46 |
| Neuchâtel | 1,622 | 1,619 | 3 | 0.91 |
| Ginevra | 2,731 | 2,731 | 0 | 0.52 |
| Giura | 455 | 455 | 0 | 0.61 |
| Svizzera | 137,081 | 136,767 | 314 | 1.53 |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO