Eidgenössische Volksinitiative 'Für eine Einschränkung von Feuerwerk'
- Status
- Hängig
- Phase
- Abstimmungsreif
- Unterschriftensammlung
- 2022-05-03 – 2023-11-03
- Abstimmungsdatum
- 2026-11-29
- Gültige Unterschriften
- 137,193
- Empfehlung des Parlaments
- ❌ Ablehnung der Initiative
- Empfehlung des Bundesrats
- ❌ Ablehnung der Initiative
- Form
- Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
- Verfassungsartikel
- BV Art. 74a; UeBest. 197 Ziff. 13
Initiativtext
Die Bundesverfassung1 wird wie folgt geändert:
Art. 74a Feuerwerk
1 Der Verkauf und die Verwendung von Feuerwerkskörpern, die Lärm erzeugen, sind verboten.
2 Für Anlässe von überregionaler Bedeutung kann die zuständige kantonale Behörde auf Gesuch hin Ausnahmebewilligungen erteilen.
3 Für den Vollzug der Vorschriften sind die Kantone zuständig, soweit das Gesetz ihn nicht dem Bund vorbehält.
Art. 197 Ziff. 152
15. Übergangsbestimmung zu Art. 74a (Feuerwerk)
Die Ausführungsbestimmungen zu Artikel 74a treten spätestens zwei Jahre nach dessen Annahme durch Volk und Stände in Kraft.
1 SR 101
2 Die endgültige Ziffer dieser Übergangsbestimmung wird nach der Volksabstimmung von der Bundeskanzlei festgelegt
Chronologie
- 2026-06-19 Beschluss des Parlaments BBl 2026 1760
- 2024-10-16 Botschaft des Bundesrats BBl 2024 2685
- 2024-10-16 Entwurf Bundesbeschluss BBl 2024 2686
- 2023-12-01 Zustandegekommen am BBl 2023 2747
- 2023-11-03 Eingereicht am
- 2023-11-03 Ablauf Sammelfrist
- 2022-05-03 Sammelbeginn
- 2022-04-19 Vorprüfung vom BBl 2022 1027
Unterschriften nach Kanton
Geodaten © swisstopo
| Kanton | Eingereicht | Gültig | Ungültig | Anteil an der Bevölkerung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | 30,491 | 30,233 | 258 | 1.88 |
| Bern | 19,633 | 19,589 | 44 | 1.84 |
| Luzern | 9,243 | 9,243 | 0 | 2.14 |
| Uri | 522 | 521 | 1 | 1.37 |
| Schwyz | 2,824 | 2,806 | 18 | 1.68 |
| Obwalden | 448 | 448 | 0 | 1.14 |
| Nidwalden | 673 | 670 | 3 | 1.49 |
| Glarus | 1,076 | 1,076 | 0 | 2.56 |
| Zug | 2,355 | 2,346 | 9 | 1.77 |
| Freiburg | 2,927 | 2,912 | 15 | 0.85 |
| Solothurn | 7,178 | 7,176 | 2 | 2.5 |
| Basel-Stadt | 1,727 | 1,720 | 7 | 0.86 |
| Basel-Landschaft | 7,769 | 7,727 | 42 | 2.59 |
| Schaffhausen | 1,568 | 1,566 | 2 | 1.8 |
| Appenzell Ausserrhoden | 964 | 829 | 135 | 1.47 |
| Appenzell Innerrhoden | 191 | 191 | 0 | 1.15 |
| St. Gallen | 9,351 | 9,328 | 23 | 1.74 |
| Graubünden | 3,344 | 3,326 | 18 | 1.62 |
| Aargau | 17,667 | 17,640 | 27 | 2.43 |
| Thurgau | 4,298 | 4,185 | 113 | 1.42 |
| Tessin | 1,342 | 1,330 | 12 | 0.37 |
| Waadt | 6,322 | 6,311 | 11 | 0.75 |
| Wallis | 1,985 | 1,976 | 9 | 0.54 |
| Neuenburg | 1,818 | 1,818 | 0 | 1.02 |
| Genf | 2,105 | 1,822 | 283 | 0.35 |
| Jura | 416 | 404 | 12 | 0.54 |
| Schweiz | 138,237 | 137,193 | 1,044 | 1.53 |
Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO