Eidgenössische Volksinitiative 'zur Erhaltung des schweizerischen Nationalparks'
- Status
- Erledigt
- Ergebnis
- ↩️ Zurückgezogen
- Unterschriftensammlung
- 1957-08-01
- Gültige Unterschriften
- 86,949
- Form
- Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
- Verfassungsartikel
- nicht numerierter BV-Art.
Anmerkung: Indirekter Gegenentwurf, Bundesbeschluss vom 07.10.1959, AS 1961 882; vgl. VEB 28.15
Initiativtext
Die Volksinitiative lautet:
Die Bundesverfassung wird durch die Aufnahme eines neuen Artikels wie folgt ergänzt:
Der Schweizerische Nationalpark im Unterengadin bleibt mit seiner gesamten Landschaft, Tier- und Pflanzenwelt dem Volke und der Wissenschaft als Naturreservat unversehrt erhalten. Er umfasst mindestens das am 1. Januar 1957 bestehende Reservationsgebiet.
Der Erwerb von Rechten für den Nationalpark erfolgt gegen volle Entschädigung gemäss Art. 23 der Bundesverfassung. Ausserdem leistet der Bund an die betroffenen Gemeinden des Engadins und des Münstertales sowie an den Kanton Graubünden eine angemessene Vergütung für die im Bestand des Nationalparkes begründeten Nachteile.
Ein Bundesgesetz wird die näheren Bestimmungen treffen.
Massgebend ist der deutsche Text der Initiative.
Chronologie
- 1959-12-15 Zurückgezogen, ind. Gegenvorschlag BBl 1959 II 1488
- 1958-05-23 Zustandegekommen am BBl 1958 I 1018
- 1958-04-09 Eingereicht am
- 1957-08-01 Sammelbeginn
Unterschriften nach Kanton
Geodaten © swisstopo
| Kanton | Eingereicht | Gültig | Ungültig | Anteil an der Bevölkerung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | 24,905 | 24,503 | 402 | 2.67 |
| Bern | 14,614 | 14,204 | 410 | 1.63 |
| Luzern | 2,738 | 2,660 | 78 | 1.08 |
| Uri | 136 | 131 | 5 | 0.42 |
| Schwyz | 269 | 236 | 33 | 0.31 |
| Obwalden | 46 | 41 | 5 | 0.18 |
| Nidwalden | 53 | 53 | 0 | 0.25 |
| Glarus | 251 | 242 | 9 | 0.61 |
| Zug | 431 | 360 | 71 | 0.71 |
| Freiburg | 883 | 881 | 2 | 0.55 |
| Solothurn | 1,988 | 1,963 | 25 | 1.01 |
| Basel-Stadt | 9,674 | 8,050 | 1,624 | 3.66 |
| Basel-Landschaft | 4,983 | 4,509 | 474 | 3.22 |
| Schaffhausen | 3,555 | 3,513 | 42 | 5.46 |
| Appenzell Ausserrhoden | 187 | 186 | 1 | 0.38 |
| Appenzell Innerrhoden | 5 | 5 | 0 | 0.04 |
| St. Gallen | 1,586 | 1,524 | 62 | 0.46 |
| Graubünden | 663 | 646 | 17 | 0.44 |
| Aargau | 4,328 | 4,280 | 48 | 1.23 |
| Thurgau | 2,156 | 2,118 | 38 | 1.3 |
| Tessin | 2,461 | 2,452 | 9 | 1.28 |
| Waadt | 10,347 | 10,092 | 255 | 2.41 |
| Wallis | 292 | 292 | 0 | 0.17 |
| Neuenburg | 1,248 | 1,132 | 116 | 0.79 |
| Genf | 2,988 | 2,876 | 112 | 1.16 |
| Schweiz | 90,787 | 86,949 | 3,838 | 1.64 |
Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO