Federal popular initiative 'Pedestrian trails'
- Status
- Completed
- Outcome
- ↩️ Withdrawn
- Signature collection
- 1973-08-20
- Valid signatures
- 123,749
- Parliament recommendation
- ❌ Rejet de l'initiative, contre-projet direct
- Federal Council recommendation
- ❌ Rejet de l'initiative
- Form
- Federal popular initiative (specific draft)
- Constitutional article
- Insertion d'un art. dans la constitution
Note: Votation: Augmentation des votes des cantons à la suite de la création du canton du Jura en 1978.
Initiative text
La constitution fédérale doit être complétée par un nouvel article ayant la teneur suivante:
La Confédération assurera par voie législative l'aménagement, la construction et l'entretien d'un réseau pédestre national ainsi que la coordination, la construction et l'entretien des réseaux régionaux de chemins et sentiers dans toute la Suisse.
Elle encourage la construction et le développement des réseaux locaux de chemins pour piétons.
Les chemins destinés aux piétons doivent être à l'écart des routes destinées au trafic motorisé.
Timeline
- 1979-02-18 Abstimmung über Gegenentwurf BBl 1979 II 10
- 1978-10-16 Zurückgezogen, dir. Gegenentwurf BBl 1978 II 1364
- 1978-10-06 Beschluss des Parlaments BBl 1978 II 886
- 1977-02-16 Botschaft des Bundesrats BBl 1977 I 1067
- 1974-03-13 Zustandegekommen am BBl 1974 I 817
- 1974-02-21 Eingereicht am
- 1973-08-20 Sammelbeginn
Signatures by canton
Geodata © swisstopo
| Canton | Submitted | Valid | Invalid | Share of population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 40,313 | 39,686 | 627 | 3.53 |
| Bern | 19,005 | 18,861 | 144 | 1.91 |
| Lucerne | 4,985 | 4,933 | 52 | 1.67 |
| Uri | 469 | 465 | 4 | 1.37 |
| Schwyz | 1,125 | 1,119 | 6 | 1.18 |
| Obwalden | 208 | 208 | 0 | 0.82 |
| Nidwalden | 579 | 579 | 0 | 2.17 |
| Glarus | 1,081 | 1,048 | 33 | 2.79 |
| Zug | 1,785 | 1,779 | 6 | 2.47 |
| Fribourg | 457 | 455 | 2 | 0.25 |
| Solothurn | 8,937 | 8,882 | 55 | 3.97 |
| Basel Stadt | 6,372 | 6,239 | 133 | 2.78 |
| Basel Landschaft | 5,050 | 4,898 | 152 | 2.29 |
| Schaffhausen | 1,857 | 1,817 | 40 | 2.53 |
| Appenzell Ausserrhoden | 1,074 | 1,054 | 20 | 2.2 |
| Appenzell Innerrhoden | 144 | 144 | 0 | 1.11 |
| St Gallen | 8,674 | 8,395 | 279 | 2.15 |
| Graubünden | 2,354 | 2,339 | 15 | 1.46 |
| Aargau | 7,972 | 7,902 | 70 | 1.77 |
| Thurgau | 1,800 | 1,772 | 28 | 0.96 |
| Ticino | 2,001 | 1,968 | 33 | 0.77 |
| Vaud | 2,305 | 2,276 | 29 | 0.44 |
| Valais | 2,152 | 2,139 | 13 | 1.0 |
| Neuchâtel | 1,348 | 1,336 | 12 | 0.8 |
| Geneva | 3,549 | 3,455 | 94 | 1.01 |
| Switzerland | 125,596 | 123,749 | 1,847 | 1.95 |
Population estimates: Federal Statistical Office / HSSO