Eidgenössische Volksinitiative 'zur Förderung der Fuss- und Wanderwege'
- Status
- Erledigt
- Ergebnis
- ↩️ Zurückgezogen
- Unterschriftensammlung
- 1973-08-20
- Gültige Unterschriften
- 123,749
- Empfehlung des Parlaments
- ❌ Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
- Empfehlung des Bundesrats
- ❌ Ablehnung der Initiative
- Form
- Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
- Verfassungsartikel
- Aufnahme eines Art. 37quater in die BV
Anmerkung: Botschaft Bundesrat: Siehe auch Bericht vom 19.11.1975, BBl 1975 II 2069. Volksabstimmung: Erhöhung der Standesstimmen infolge Gründung des Kantons Jura 1978.
Initiativtext
Die Volksinitiative lautet:
Die Bundesverfassung wird durch die Aufnahme eines neuen Artikels wie folgt ergänzt:
Der Bund wird auf dem Wege der Gesetzgebung die Planung, die Errichtung und den Unterhalt eines nationalen Wanderwegnetzes sowie die Koordination, die Errichtung und den Unterhalt regionaler Fuss- und Wanderwegnetze in der ganzen Schweiz sicherstellen.
Er fördert die Anlage und den Ausbau lokaler Fusswegnetze.
Fuss- und Wanderwege sind abseits befahrbarer Strassen zu führen.
Der deutsche Text ist massgebend.
Chronologie
- 1979-02-18 Abstimmung über Gegenentwurf BBl 1979 II 10
- 1978-10-16 Zurückgezogen, dir. Gegenentwurf BBl 1978 II 1364
- 1978-10-06 Beschluss des Parlaments BBl 1978 II 886
- 1977-02-16 Botschaft des Bundesrats BBl 1977 I 1067
- 1974-03-13 Zustandegekommen am BBl 1974 I 817
- 1974-02-21 Eingereicht am
- 1973-08-20 Sammelbeginn
Unterschriften nach Kanton
Geodaten © swisstopo
| Kanton | Eingereicht | Gültig | Ungültig | Anteil an der Bevölkerung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | 40,313 | 39,686 | 627 | 3.53 |
| Bern | 19,005 | 18,861 | 144 | 1.91 |
| Luzern | 4,985 | 4,933 | 52 | 1.67 |
| Uri | 469 | 465 | 4 | 1.37 |
| Schwyz | 1,125 | 1,119 | 6 | 1.18 |
| Obwalden | 208 | 208 | 0 | 0.82 |
| Nidwalden | 579 | 579 | 0 | 2.17 |
| Glarus | 1,081 | 1,048 | 33 | 2.79 |
| Zug | 1,785 | 1,779 | 6 | 2.47 |
| Freiburg | 457 | 455 | 2 | 0.25 |
| Solothurn | 8,937 | 8,882 | 55 | 3.97 |
| Basel-Stadt | 6,372 | 6,239 | 133 | 2.78 |
| Basel-Landschaft | 5,050 | 4,898 | 152 | 2.29 |
| Schaffhausen | 1,857 | 1,817 | 40 | 2.53 |
| Appenzell Ausserrhoden | 1,074 | 1,054 | 20 | 2.2 |
| Appenzell Innerrhoden | 144 | 144 | 0 | 1.11 |
| St. Gallen | 8,674 | 8,395 | 279 | 2.15 |
| Graubünden | 2,354 | 2,339 | 15 | 1.46 |
| Aargau | 7,972 | 7,902 | 70 | 1.77 |
| Thurgau | 1,800 | 1,772 | 28 | 0.96 |
| Tessin | 2,001 | 1,968 | 33 | 0.77 |
| Waadt | 2,305 | 2,276 | 29 | 0.44 |
| Wallis | 2,152 | 2,139 | 13 | 1.0 |
| Neuenburg | 1,348 | 1,336 | 12 | 0.8 |
| Genf | 3,549 | 3,455 | 94 | 1.01 |
| Schweiz | 125,596 | 123,749 | 1,847 | 1.95 |
Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO