Initiative populaire fédérale 'Développement des chemins et sentiers'
- Statut
- Terminé
- Résultat
- ↩️ Retirée
- Récolte des signatures
- 1973-08-20
- Signatures valables
- 123,749
- Recommandation du Parlement
- ❌ Rejet de l'initiative, contre-projet direct
- Recommandation du Conseil fédéral
- ❌ Rejet de l'initiative
- Forme
- Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
- Article constitutionnel
- Insertion d'un art. dans la constitution
Remarque: Votation: Augmentation des votes des cantons à la suite de la création du canton du Jura en 1978.
Texte de l'initiative
La constitution fédérale doit être complétée par un nouvel article ayant la teneur suivante:
La Confédération assurera par voie législative l'aménagement, la construction et l'entretien d'un réseau pédestre national ainsi que la coordination, la construction et l'entretien des réseaux régionaux de chemins et sentiers dans toute la Suisse.
Elle encourage la construction et le développement des réseaux locaux de chemins pour piétons.
Les chemins destinés aux piétons doivent être à l'écart des routes destinées au trafic motorisé.
Chronologie
- 1979-02-18 Votation sur le contre-projet le FF 1979 II 8
- 1978-10-16 Retirée en raison d'un contre-projet direct FF 1978 II 1431
- 1978-10-06 Arrêté du Parlement FF 1978 II 901
- 1977-02-16 Message du Conseil fédéral FF 1977 I 1083
- 1974-03-13 Aboutissement de l'initiative FF 1974 I 799
- 1974-02-21 Initiative déposée le
- 1973-08-20 Début de la récolte des signatures
Signatures par canton
Géodonnées © swisstopo
| Canton | Déposées | Valables | Non valables | Part de la population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 40,313 | 39,686 | 627 | 3.53 |
| Berne | 19,005 | 18,861 | 144 | 1.91 |
| Lucerne | 4,985 | 4,933 | 52 | 1.67 |
| Uri | 469 | 465 | 4 | 1.37 |
| Schwyz | 1,125 | 1,119 | 6 | 1.18 |
| Obwald | 208 | 208 | 0 | 0.82 |
| Nidwald | 579 | 579 | 0 | 2.17 |
| Glaris | 1,081 | 1,048 | 33 | 2.79 |
| Zoug | 1,785 | 1,779 | 6 | 2.47 |
| Fribourg | 457 | 455 | 2 | 0.25 |
| Soleure | 8,937 | 8,882 | 55 | 3.97 |
| Bâle-Ville | 6,372 | 6,239 | 133 | 2.78 |
| Bâle-Campagne | 5,050 | 4,898 | 152 | 2.29 |
| Schaffhouse | 1,857 | 1,817 | 40 | 2.53 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 1,074 | 1,054 | 20 | 2.2 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 144 | 144 | 0 | 1.11 |
| Saint-Gall | 8,674 | 8,395 | 279 | 2.15 |
| Grisons | 2,354 | 2,339 | 15 | 1.46 |
| Argovie | 7,972 | 7,902 | 70 | 1.77 |
| Thurgovie | 1,800 | 1,772 | 28 | 0.96 |
| Tessin | 2,001 | 1,968 | 33 | 0.77 |
| Vaud | 2,305 | 2,276 | 29 | 0.44 |
| Valais | 2,152 | 2,139 | 13 | 1.0 |
| Neuchâtel | 1,348 | 1,336 | 12 | 0.8 |
| Genève | 3,549 | 3,455 | 94 | 1.01 |
| Suisse | 125,596 | 123,749 | 1,847 | 1.95 |
Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO