← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'gegen Suchtmittelreklame'

Status
Erledigt
Ergebnis
❌ In der Abstimmung abgelehnt
Unterschriftensammlung
1974-09-14
Abstimmungsdatum
1979-02-18
Gültige Unterschriften
77,515
Empfehlung des Parlaments
❌ Ablehnung der Initiative
Empfehlung des Bundesrats
❌ Ablehnung der Initiative
Form
Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
Verfassungsartikel
Aufnahme eines Art. 32quinquies BV

Initiativtext

Die Volksinitiative lautet:

Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt:

Art. 32quinquies (neu)

Jede Reklame für Raucherwaren und alkoholische Getränke ist untersagt. Von diesem Verbot kann durch eine vom Bund zu bestimmende Behörde für ausländische Druckerzeugnisse, die in der Schweiz eine unbedeutende Verkaufsauflage erreichen, eine Ausnahmebewilligung erteilt werden.

Der deutsche Text der Initiative ist massgebend.

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 24,012 23,869 143 2.15
Bern 9,872 9,832 40 1.01
Luzern 2,083 2,083 0 0.71
Uri 82 82 0 0.24
Schwyz 447 447 0 0.47
Obwalden 111 111 0 0.44
Nidwalden 87 87 0 0.32
Glarus 155 155 0 0.42
Zug 565 565 0 0.78
Freiburg 303 302 1 0.16
Solothurn 3,769 3,734 35 1.71
Basel-Stadt 7,231 7,225 6 3.36
Basel-Landschaft 6,602 6,589 13 3.09
Schaffhausen 3,479 3,476 3 4.99
Appenzell Ausserrhoden 708 682 26 1.45
Appenzell Innerrhoden 60 60 0 0.47
St. Gallen 5,351 5,264 87 1.37
Graubünden 2,454 2,449 5 1.54
Aargau 5,904 5,889 15 1.34
Thurgau 2,449 2,429 20 1.34
Tessin 340 338 2 0.13
Waadt 883 875 8 0.17
Wallis 196 182 14 0.09
Neuenburg 366 362 4 0.22
Genf 436 428 8 0.13
Schweiz 77,945 77,515 430 1.23

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 18. Februar 1979: Die Vorlage wurde abgelehnt (Ja 40.96% / Nein 59.04%)

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 43.29 160,520 210,260 54.41
Bern 43.27 125,847 165,005 49.24
Luzern 38.52 36,922 58,930 53.71
Uri 44.8 5,329 6,565 56.73
Schwyz 32.73 8,766 18,019 47.24
Obwalden 45.0 3,643 4,452 51.71
Nidwalden 36.65 3,620 6,257 55.47
Glarus 33.57 3,933 7,783 52.05
Zug 39.17 9,892 15,363 58.41
Freiburg 39.22 17,880 27,704 40.53
Solothurn 38.67 29,339 46,527 55.94
Basel-Stadt 50.48 33,877 33,233 48.33
Basel-Landschaft 43.69 31,648 40,789 54.89
Schaffhausen 39.08 12,435 19,387 77.12
Appenzell Ausserrhoden 42.43 6,624 8,987 52.38
Appenzell Innerrhoden 36.5 1,367 2,378 46.83
St. Gallen 44.76 49,448 61,016 48.59
Graubünden 46.85 21,362 24,235 46.09
Aargau 40.3 54,824 81,212 51.89
Thurgau 37.36 21,966 36,836 56.39
Tessin 40.57 27,174 39,808 46.28
Waadt 32.72 40,881 84,060 41.13
Wallis 25.79 12,848 36,969 37.87
Neuenburg 35.99 15,361 27,323 44.7
Genf 43.05 32,006 42,343 41.85
Jura 38.17 5,973 9,675 39.8
Schweiz 40.96 773,485 1,115,116 49.55

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register