Initiative populaire fédérale 'Protection des droits des consommateurs'
- Statut
- Terminé
- Résultat
- ↩️ Retirée
- Récolte des signatures
- 1977-04-01
- Signatures valables
- 55,531
- Recommandation du Parlement
- ❌ Rejet de l'initiative, contre-projet direct
- Forme
- Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
- Article constitutionnel
- Insertion d'un art. 34decies dans la constitution
Texte de l'initiative
L'initiative a la teneur suivante:
La constitution fédérale est complétée comme il suit:
Art. 34decies
1Dans le cadre de l'intérêt public général, la Confédération prend des mesures pour défendre les consommateurs.
2En particulier, la Confédération est autorisée à
- Prendre toute disposition permettant l'information des consommateurs concernant le marché, les biens et les prestations de service;
- Sanctionner tout comportement abusif de la part des fabricants, des commerçants et des entreprises de service.
3Les dispositions de l'article 32 seront appliquées en conséquence.
Chronologie
- 1981-06-14 Votation sur le contre-projet le FF 1981 II 1216
- 1980-10-10 Retirée en raison d'un contre-projet direct FF 1980 III 1454
- 1980-10-10 Arrêté du Parlement FF 1980 III 717
- 1979-07-11 Message du Conseil fédéral FF 1979 II 713
- 1978-01-19 Aboutissement de l'initiative FF 1978 I 241
- 1977-12-23 Initiative déposée le
- 1977-04-01 Début de la récolte des signatures
Signatures par canton
Géodonnées © swisstopo
| Canton | Déposées | Valables | Non valables | Part de la population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 20,613 | 20,505 | 108 | 1.85 |
| Berne | 4,828 | 4,823 | 5 | 0.5 |
| Lucerne | 1,951 | 1,948 | 3 | 0.67 |
| Uri | 50 | 50 | 0 | 0.15 |
| Schwyz | 288 | 287 | 1 | 0.3 |
| Obwald | 17 | 17 | 0 | 0.07 |
| Nidwald | 55 | 55 | 0 | 0.2 |
| Glaris | 264 | 264 | 0 | 0.73 |
| Zoug | 445 | 445 | 0 | 0.61 |
| Fribourg | 683 | 671 | 12 | 0.37 |
| Soleure | 1,867 | 1,855 | 12 | 0.85 |
| Bâle-Ville | 2,287 | 2,274 | 13 | 1.08 |
| Bâle-Campagne | 3,273 | 3,264 | 9 | 1.52 |
| Schaffhouse | 760 | 758 | 2 | 1.09 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 477 | 477 | 0 | 1.02 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 20 | 20 | 0 | 0.16 |
| Saint-Gall | 5,625 | 5,595 | 30 | 1.46 |
| Grisons | 273 | 271 | 2 | 0.17 |
| Argovie | 2,557 | 2,542 | 15 | 0.58 |
| Thurgovie | 1,549 | 1,535 | 14 | 0.85 |
| Tessin | 241 | 233 | 8 | 0.09 |
| Vaud | 1,728 | 1,683 | 45 | 0.33 |
| Valais | 442 | 437 | 5 | 0.2 |
| Neuchâtel | 3,203 | 3,187 | 16 | 2.0 |
| Genève | 2,342 | 2,335 | 7 | 0.68 |
| Suisse | 55,838 | 55,531 | 307 | 0.88 |
Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO