Eidgenössische Volksinitiative 'zur Absicherung der Rechte der Konsumenten'
- Status
- Erledigt
- Ergebnis
- ↩️ Zurückgezogen
- Unterschriftensammlung
- 1977-04-01
- Gültige Unterschriften
- 55,531
- Empfehlung des Parlaments
- ❌ Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
- Form
- Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
- Verfassungsartikel
- Art. 34decies BV
Initiativtext
Die Volksinitiative lautet:
Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt:
Art. 34decies (neu)
1Der Bund trifft im Rahmen des Gesamtwohls Massnahmen zur Wahrung der Interessen der Konsumenten.
2Der Bund ist insbesondere befugt,
- Vorkehren zu ihrer Information über Markt, Waren und Dienstleistungen zu treffen;
- Bestimmungen zur Vermeidung missbräuchlicher Verhaltensweisen von Anbietern zu erlassen.
3Die Vorschriften von Artikel 32 finden entsprechende Anwendung.
Der deutsche Text der Volksinitiative ist massgebend.
Chronologie
- 1981-06-14 Abstimmung über Gegenentwurf BBl 1981 II 1266
- 1980-10-10 Zurückgezogen, dir. Gegenentwurf BBl 1980 III 1462
- 1980-10-10 Beschluss des Parlaments BBl 1980 III 705
- 1979-07-11 Botschaft des Bundesrats BBl 1979 II 745
- 1978-01-19 Zustandegekommen am BBl 1978 I 257
- 1977-12-23 Eingereicht am
- 1977-04-01 Sammelbeginn
Unterschriften nach Kanton
Geodaten © swisstopo
| Kanton | Eingereicht | Gültig | Ungültig | Anteil an der Bevölkerung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | 20,613 | 20,505 | 108 | 1.85 |
| Bern | 4,828 | 4,823 | 5 | 0.5 |
| Luzern | 1,951 | 1,948 | 3 | 0.67 |
| Uri | 50 | 50 | 0 | 0.15 |
| Schwyz | 288 | 287 | 1 | 0.3 |
| Obwalden | 17 | 17 | 0 | 0.07 |
| Nidwalden | 55 | 55 | 0 | 0.2 |
| Glarus | 264 | 264 | 0 | 0.73 |
| Zug | 445 | 445 | 0 | 0.61 |
| Freiburg | 683 | 671 | 12 | 0.37 |
| Solothurn | 1,867 | 1,855 | 12 | 0.85 |
| Basel-Stadt | 2,287 | 2,274 | 13 | 1.08 |
| Basel-Landschaft | 3,273 | 3,264 | 9 | 1.52 |
| Schaffhausen | 760 | 758 | 2 | 1.09 |
| Appenzell Ausserrhoden | 477 | 477 | 0 | 1.02 |
| Appenzell Innerrhoden | 20 | 20 | 0 | 0.16 |
| St. Gallen | 5,625 | 5,595 | 30 | 1.46 |
| Graubünden | 273 | 271 | 2 | 0.17 |
| Aargau | 2,557 | 2,542 | 15 | 0.58 |
| Thurgau | 1,549 | 1,535 | 14 | 0.85 |
| Tessin | 241 | 233 | 8 | 0.09 |
| Waadt | 1,728 | 1,683 | 45 | 0.33 |
| Wallis | 442 | 437 | 5 | 0.2 |
| Neuenburg | 3,203 | 3,187 | 16 | 2.0 |
| Genf | 2,342 | 2,335 | 7 | 0.68 |
| Schweiz | 55,838 | 55,531 | 307 | 0.88 |
Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO