← All initiatives

Official page

Federal popular initiative 'Prohibition of vivisection'

Status
Completed
Outcome
❌ Rejected at vote
Signature collection
1980-06-17 – 1981-12-17
Voting date
1985-12-01
Valid signatures
151,065
Parliament recommendation
❌ Rejet de l'initiative
Federal Council recommendation
❌ Rejet de l'initiative
Form
Federal popular initiative (specific draft)
Constitutional article
Art. 25ter (nouveau)

Initiative text

L'initiative a la teneur suivante:

La constitution fédérale est complétée comme il suit:

Art. 25ter (nouveau)

La vivisection sur animaux vertébrés ainsi que toute expérience cruelle sur animaux sont interdites dans toute la Suisse.

Disposition transitoire

Jusqu'à l'adoption de dispositions pénales, l'article 123 du code pénal sera appliqué par analogie en cas de violation de l'article 25ter.

Timeline

Signatures by canton

Geodata © swisstopo

CantonSubmittedValid Invalid Share of population (%)
Zurich 24,515 24,246 269 2.16
Bern 24,702 24,532 170 2.68
Lucerne 6,507 6,447 60 2.18
Uri 102 102 0 0.3
Schwyz 713 704 9 0.72
Obwalden 292 291 1 1.11
Nidwalden 313 303 10 1.05
Glarus 244 242 2 0.67
Zug 927 924 3 1.21
Fribourg 3,026 2,968 58 1.6
Solothurn 2,471 2,431 40 1.12
Basel Stadt 8,545 8,540 5 4.23
Basel Landschaft 4,191 4,122 69 1.87
Schaffhausen 1,377 1,373 4 1.97
Appenzell Ausserrhoden 2,112 2,093 19 4.39
Appenzell Innerrhoden 84 84 0 0.66
St Gallen 5,189 5,133 56 1.31
Graubünden 2,270 2,239 31 1.38
Aargau 3,938 3,908 30 0.86
Thurgau 1,332 1,317 15 0.71
Ticino 11,113 10,845 268 4.04
Vaud 19,950 19,680 270 3.74
Valais 1,669 1,649 20 0.75
Neuchâtel 8,956 8,830 126 5.63
Geneva 17,610 17,020 590 4.83
Jura 1,093 1,042 51 1.62
Switzerland 153,241 151,065 2,176 2.37

Population estimates: Federal Statistical Office / HSSO

Popular vote of December 1, 1985: Le projet a été rejeté (Yes 29.47% / No 70.53%)

Results by canton

Geodata © swisstopo

CantonYes share (%) Yes votesNo votes Turnout (%)
Zurich 37.32 124,401 208,935 46.36
Bern 33.25 75,596 151,765 36.16
Lucerne 29.05 20,510 50,091 35.79
Uri 24.78 2,592 7,868 46.44
Schwyz 23.35 5,404 17,736 35.46
Obwalden 22.19 1,144 4,012 28.8
Nidwalden 28.22 2,110 5,368 35.38
Glarus 35.03 2,646 4,908 32.69
Zug 25.9 6,442 18,426 50.17
Fribourg 19.38 8,771 36,476 36.12
Solothurn 26.17 19,268 54,371 51.29
Basel Stadt 25.38 15,386 45,247 45.17
Basel Landschaft 21.42 14,055 51,573 44.75
Schaffhausen 29.12 8,499 20,684 68.17
Appenzell Ausserrhoden 39.74 5,229 7,930 41.51
Appenzell Innerrhoden 19.73 657 2,673 37.82
St Gallen 34.45 28,551 54,316 33.19
Graubünden 30.79 10,581 23,784 31.93
Aargau 28.81 25,154 62,158 29.69
Thurgau 30.1 14,195 32,960 40.87
Ticino 33.15 14,766 29,773 27.7
Vaud 20.44 23,292 90,637 35.24
Valais 11.48 5,631 43,405 32.82
Neuchâtel 20.57 6,561 25,335 32.81
Geneva 29.19 15,793 38,303 28.67
Jura 16.98 2,124 10,388 29.3
Switzerland 29.47 459,358 1,099,122 37.98

Federal data from the Federal Chancellery via LINDAS

Canton populations from the Federal Statistical Office and the Historical Statistics of Switzerland (HSSO)

Cantonal registers