← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'für die Abschaffung der Vivisektion'

Status
Erledigt
Ergebnis
❌ In der Abstimmung abgelehnt
Unterschriftensammlung
1980-06-17 – 1981-12-17
Abstimmungsdatum
1985-12-01
Gültige Unterschriften
151,065
Empfehlung des Parlaments
❌ Ablehnung der Initiative
Empfehlung des Bundesrats
❌ Ablehnung der Initiative
Form
Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
Verfassungsartikel
Art. 25ter BV

Initiativtext

Die Volksinitiative lautet:

Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt:

Art. 25ter (neu)

Die Vivisektion an Wirbeltieren sowie grausame Tierversuche sind in der ganzen Schweiz verboten.

Übergangsbestimmung

Auf Widerhandlung gegen Artikel 25ter wird bis zum Erlass strafrechtlicher Bestimmungen Artikel 123 des Strafgesetzbuches sinngemäss angewandt.

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 24,515 24,246 269 2.16
Bern 24,702 24,532 170 2.68
Luzern 6,507 6,447 60 2.18
Uri 102 102 0 0.3
Schwyz 713 704 9 0.72
Obwalden 292 291 1 1.11
Nidwalden 313 303 10 1.05
Glarus 244 242 2 0.67
Zug 927 924 3 1.21
Freiburg 3,026 2,968 58 1.6
Solothurn 2,471 2,431 40 1.12
Basel-Stadt 8,545 8,540 5 4.23
Basel-Landschaft 4,191 4,122 69 1.87
Schaffhausen 1,377 1,373 4 1.97
Appenzell Ausserrhoden 2,112 2,093 19 4.39
Appenzell Innerrhoden 84 84 0 0.66
St. Gallen 5,189 5,133 56 1.31
Graubünden 2,270 2,239 31 1.38
Aargau 3,938 3,908 30 0.86
Thurgau 1,332 1,317 15 0.71
Tessin 11,113 10,845 268 4.04
Waadt 19,950 19,680 270 3.74
Wallis 1,669 1,649 20 0.75
Neuenburg 8,956 8,830 126 5.63
Genf 17,610 17,020 590 4.83
Jura 1,093 1,042 51 1.62
Schweiz 153,241 151,065 2,176 2.37

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 1. Dezember 1985: Die Vorlage wurde abgelehnt (Ja 29.47% / Nein 70.53%)

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 37.32 124,401 208,935 46.36
Bern 33.25 75,596 151,765 36.16
Luzern 29.05 20,510 50,091 35.79
Uri 24.78 2,592 7,868 46.44
Schwyz 23.35 5,404 17,736 35.46
Obwalden 22.19 1,144 4,012 28.8
Nidwalden 28.22 2,110 5,368 35.38
Glarus 35.03 2,646 4,908 32.69
Zug 25.9 6,442 18,426 50.17
Freiburg 19.38 8,771 36,476 36.12
Solothurn 26.17 19,268 54,371 51.29
Basel-Stadt 25.38 15,386 45,247 45.17
Basel-Landschaft 21.42 14,055 51,573 44.75
Schaffhausen 29.12 8,499 20,684 68.17
Appenzell Ausserrhoden 39.74 5,229 7,930 41.51
Appenzell Innerrhoden 19.73 657 2,673 37.82
St. Gallen 34.45 28,551 54,316 33.19
Graubünden 30.79 10,581 23,784 31.93
Aargau 28.81 25,154 62,158 29.69
Thurgau 30.1 14,195 32,960 40.87
Tessin 33.15 14,766 29,773 27.7
Waadt 20.44 23,292 90,637 35.24
Wallis 11.48 5,631 43,405 32.82
Neuenburg 20.57 6,561 25,335 32.81
Genf 29.19 15,793 38,303 28.67
Jura 16.98 2,124 10,388 29.3
Schweiz 29.47 459,358 1,099,122 37.98

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register