← Tutte le iniziative

Pagina ufficiale

Iniziativa popolare 'Per soppressione della vivisezione'

Stato
Terminato
Esito
❌ Respinta in votazione
Raccolta delle firme
1980-06-17 – 1981-12-17
Data della votazione
1985-12-01
Firme valide
151,065
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Art. 25ter Cost.

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 25ter (nuovo)

La vivisezione e gli esperimenti crudeli sui vertebrati sono vietati in tutta la Svizzera.

Disposizione transitoria

Fino all'emanazione delle pertinenti disposizioni penali, alle infrazioni contro l'articolo 25ter s'applica per analogia l'articolo 123 del Codice penale.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 24,515 24,246 269 2.16
Berna 24,702 24,532 170 2.68
Lucerna 6,507 6,447 60 2.18
Uri 102 102 0 0.3
Svitto 713 704 9 0.72
Obvaldo 292 291 1 1.11
Nidvaldo 313 303 10 1.05
Glarona 244 242 2 0.67
Zugo 927 924 3 1.21
Friburgo 3,026 2,968 58 1.6
Soletta 2,471 2,431 40 1.12
Basilea Città 8,545 8,540 5 4.23
Basilea Campagna 4,191 4,122 69 1.87
Sciaffusa 1,377 1,373 4 1.97
Appenzello Esterno 2,112 2,093 19 4.39
Appenzello Interno 84 84 0 0.66
San Gallo 5,189 5,133 56 1.31
Grigioni 2,270 2,239 31 1.38
Argovia 3,938 3,908 30 0.86
Turgovia 1,332 1,317 15 0.71
Ticino 11,113 10,845 268 4.04
Vaud 19,950 19,680 270 3.74
Vallese 1,669 1,649 20 0.75
Neuchâtel 8,956 8,830 126 5.63
Ginevra 17,610 17,020 590 4.83
Giura 1,093 1,042 51 1.62
Svizzera 153,241 151,065 2,176 2.37

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Votazione popolare del 1 dicembre 1985: L'oggetto è stato respinto (Sì 29.47% / No 70.53%)

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 37.32 124,401 208,935 46.36
Berna 33.25 75,596 151,765 36.16
Lucerna 29.05 20,510 50,091 35.79
Uri 24.78 2,592 7,868 46.44
Svitto 23.35 5,404 17,736 35.46
Obvaldo 22.19 1,144 4,012 28.8
Nidvaldo 28.22 2,110 5,368 35.38
Glarona 35.03 2,646 4,908 32.69
Zugo 25.9 6,442 18,426 50.17
Friburgo 19.38 8,771 36,476 36.12
Soletta 26.17 19,268 54,371 51.29
Basilea Città 25.38 15,386 45,247 45.17
Basilea Campagna 21.42 14,055 51,573 44.75
Sciaffusa 29.12 8,499 20,684 68.17
Appenzello Esterno 39.74 5,229 7,930 41.51
Appenzello Interno 19.73 657 2,673 37.82
San Gallo 34.45 28,551 54,316 33.19
Grigioni 30.79 10,581 23,784 31.93
Argovia 28.81 25,154 62,158 29.69
Turgovia 30.1 14,195 32,960 40.87
Ticino 33.15 14,766 29,773 27.7
Vaud 20.44 23,292 90,637 35.24
Vallese 11.48 5,631 43,405 32.82
Neuchâtel 20.57 6,561 25,335 32.81
Ginevra 29.19 15,793 38,303 28.67
Giura 16.98 2,124 10,388 29.3
Svizzera 29.47 459,358 1,099,122 37.98

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali