Initiative populaire fédérale 'pour la protection des locataires'
- Statut
- Terminé
- Résultat
- ↩️ Retirée
- Récolte des signatures
- 1980-12-02 – 1982-06-02
- Signatures valables
- 117,919
- Recommandation du Parlement
- ❌ Rejet de l'initiative, contre-projet direct
- Recommandation du Conseil fédéral
- ❌ Rejet de l'initiative, contre-projet indirect
- Forme
- Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
- Article constitutionnel
- Art. 34septies, 2e à 5e al.
Texte de l'initiative
L'initiative a la teneur suivante:
La Constitution fédérale est modifiée comme il suit:
Art. 34septies 2e à 5e al.
2La Confédération légifère pour protéger les locataires de logements et de locaux commerciaux contre les autres prétentions inéquitables du bailleur, ainsi que contre les congés injustifiés.
3Les congés injustifiés doivent être annulés à la demande du locataire.
4Les cantons désignent les autorités compétentes pour statuer en la matière.
5La Confédération prend des mesures de protection analogues dans le domaine des baux à ferme.
Chronologie
- 1986-12-07 Votation sur le contre-projet le FF 1987 I 479
- 1986-06-09 Retirée en raison d'un contre-projet direct FF 1986 II 709
- 1986-03-21 Arrêté du Parlement FF 1986 I 854
- 1985-03-27 Message du Conseil fédéral FF 1985 I 1369
- 1982-06-17 Aboutissement de l'initiative FF 1982 II 554
- 1982-06-02 Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures
- 1982-05-27 Initiative déposée le
- 1980-12-02 Début de la récolte des signatures
- 1980-11-25 Examen préliminaire du FF 1980 III 1245
Signatures par canton
Géodonnées © swisstopo
| Canton | Déposées | Valables | Non valables | Part de la population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 19,872 | 19,635 | 237 | 1.74 |
| Berne | 18,156 | 17,876 | 280 | 1.95 |
| Lucerne | 4,140 | 4,064 | 76 | 1.36 |
| Uri | 43 | 43 | 0 | 0.13 |
| Schwyz | 312 | 305 | 7 | 0.31 |
| Obwald | 21 | 21 | 0 | 0.08 |
| Nidwald | 112 | 112 | 0 | 0.38 |
| Glaris | 11 | 11 | 0 | 0.03 |
| Zoug | 654 | 648 | 6 | 0.84 |
| Fribourg | 3,368 | 3,346 | 22 | 1.78 |
| Soleure | 2,646 | 2,414 | 232 | 1.11 |
| Bâle-Ville | 4,575 | 4,556 | 19 | 2.27 |
| Bâle-Campagne | 1,972 | 1,950 | 22 | 0.88 |
| Schaffhouse | 1,314 | 1,310 | 4 | 1.88 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 483 | 476 | 7 | 0.99 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 6 | 6 | 0 | 0.05 |
| Saint-Gall | 3,700 | 3,640 | 60 | 0.92 |
| Grisons | 1,202 | 1,176 | 26 | 0.72 |
| Argovie | 3,901 | 3,858 | 43 | 0.84 |
| Thurgovie | 1,065 | 1,055 | 10 | 0.57 |
| Tessin | 7,244 | 7,241 | 3 | 2.67 |
| Vaud | 19,082 | 19,017 | 65 | 3.58 |
| Valais | 1,774 | 1,724 | 50 | 0.77 |
| Neuchâtel | 3,858 | 3,857 | 1 | 2.47 |
| Genève | 16,512 | 16,392 | 120 | 4.61 |
| Jura | 3,192 | 3,186 | 6 | 4.94 |
| Suisse | 119,215 | 117,919 | 1,296 | 1.84 |
Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO