Eidgenössische Volksinitiative 'für Mieterschutz'
- Status
- Erledigt
- Ergebnis
- ↩️ Zurückgezogen
- Unterschriftensammlung
- 1980-12-02 – 1982-06-02
- Gültige Unterschriften
- 117,919
- Empfehlung des Parlaments
- ❌ Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
- Empfehlung des Bundesrats
- ❌ Ablehnung der Initiative, indirekter Gegenentwurf
- Form
- Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
- Verfassungsartikel
- Art. 34septies Abs. 2-5 BV
Initiativtext
Die Volksinitiative lautet:
Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:
Art. 34septies Abs. 2-5
2Der Bund schützt auf dem Wege der Gesetzgebung Wohnungs- und Geschäftsmieter gegen unangemessene Mietzinse und andere unangemessene Forderungen sowie gegen ungerechtfertigte Kündigungen.
3Ungerechtfertigte Kündigungen sind auf Begehren des Mieters aufzuheben.
4Die Kantone bezeichnen die zuständigen Behörden.
5Der Bund schützt entsprechend die Pächter von Immobilien.
Chronologie
- 1986-12-07 Abstimmung über Gegenentwurf BBl 1987 I 474
- 1986-06-09 Zurückgezogen, dir. Gegenentwurf BBl 1986 II 691
- 1986-03-21 Beschluss des Parlaments BBl 1986 I 881
- 1985-03-27 Botschaft des Bundesrats BBl 1985 I 1389
- 1982-06-17 Zustandegekommen am BBl 1982 II 529
- 1982-06-02 Ablauf Sammelfrist
- 1982-05-27 Eingereicht am
- 1980-12-02 Sammelbeginn
- 1980-11-25 Vorprüfung vom BBl 1980 III 1246
Unterschriften nach Kanton
Geodaten © swisstopo
| Kanton | Eingereicht | Gültig | Ungültig | Anteil an der Bevölkerung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | 19,872 | 19,635 | 237 | 1.74 |
| Bern | 18,156 | 17,876 | 280 | 1.95 |
| Luzern | 4,140 | 4,064 | 76 | 1.36 |
| Uri | 43 | 43 | 0 | 0.13 |
| Schwyz | 312 | 305 | 7 | 0.31 |
| Obwalden | 21 | 21 | 0 | 0.08 |
| Nidwalden | 112 | 112 | 0 | 0.38 |
| Glarus | 11 | 11 | 0 | 0.03 |
| Zug | 654 | 648 | 6 | 0.84 |
| Freiburg | 3,368 | 3,346 | 22 | 1.78 |
| Solothurn | 2,646 | 2,414 | 232 | 1.11 |
| Basel-Stadt | 4,575 | 4,556 | 19 | 2.27 |
| Basel-Landschaft | 1,972 | 1,950 | 22 | 0.88 |
| Schaffhausen | 1,314 | 1,310 | 4 | 1.88 |
| Appenzell Ausserrhoden | 483 | 476 | 7 | 0.99 |
| Appenzell Innerrhoden | 6 | 6 | 0 | 0.05 |
| St. Gallen | 3,700 | 3,640 | 60 | 0.92 |
| Graubünden | 1,202 | 1,176 | 26 | 0.72 |
| Aargau | 3,901 | 3,858 | 43 | 0.84 |
| Thurgau | 1,065 | 1,055 | 10 | 0.57 |
| Tessin | 7,244 | 7,241 | 3 | 2.67 |
| Waadt | 19,082 | 19,017 | 65 | 3.58 |
| Wallis | 1,774 | 1,724 | 50 | 0.77 |
| Neuenburg | 3,858 | 3,857 | 1 | 2.47 |
| Genf | 16,512 | 16,392 | 120 | 4.61 |
| Jura | 3,192 | 3,186 | 6 | 4.94 |
| Schweiz | 119,215 | 117,919 | 1,296 | 1.84 |
Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO