Federal popular initiative 'Tenants' protection'
- Status
- Completed
- Outcome
- ↩️ Withdrawn
- Signature collection
- 1980-12-02 – 1982-06-02
- Valid signatures
- 117,919
- Parliament recommendation
- ❌ Rejet de l'initiative, contre-projet direct
- Federal Council recommendation
- ❌ Rejet de l'initiative, contre-projet indirect
- Form
- Federal popular initiative (specific draft)
- Constitutional article
- Art. 34septies, 2e à 5e al.
Initiative text
L'initiative a la teneur suivante:
La Constitution fédérale est modifiée comme il suit:
Art. 34septies 2e à 5e al.
2La Confédération légifère pour protéger les locataires de logements et de locaux commerciaux contre les autres prétentions inéquitables du bailleur, ainsi que contre les congés injustifiés.
3Les congés injustifiés doivent être annulés à la demande du locataire.
4Les cantons désignent les autorités compétentes pour statuer en la matière.
5La Confédération prend des mesures de protection analogues dans le domaine des baux à ferme.
Timeline
- 1986-12-07 Abstimmung über Gegenentwurf BBl 1987 I 474
- 1986-06-09 Zurückgezogen, dir. Gegenentwurf BBl 1986 II 691
- 1986-03-21 Beschluss des Parlaments BBl 1986 I 881
- 1985-03-27 Botschaft des Bundesrats BBl 1985 I 1389
- 1982-06-17 Zustandegekommen am BBl 1982 II 529
- 1982-06-02 Ablauf Sammelfrist
- 1982-05-27 Eingereicht am
- 1980-12-02 Sammelbeginn
- 1980-11-25 Vorprüfung vom BBl 1980 III 1246
Signatures by canton
Geodata © swisstopo
| Canton | Submitted | Valid | Invalid | Share of population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 19,872 | 19,635 | 237 | 1.74 |
| Bern | 18,156 | 17,876 | 280 | 1.95 |
| Lucerne | 4,140 | 4,064 | 76 | 1.36 |
| Uri | 43 | 43 | 0 | 0.13 |
| Schwyz | 312 | 305 | 7 | 0.31 |
| Obwalden | 21 | 21 | 0 | 0.08 |
| Nidwalden | 112 | 112 | 0 | 0.38 |
| Glarus | 11 | 11 | 0 | 0.03 |
| Zug | 654 | 648 | 6 | 0.84 |
| Fribourg | 3,368 | 3,346 | 22 | 1.78 |
| Solothurn | 2,646 | 2,414 | 232 | 1.11 |
| Basel Stadt | 4,575 | 4,556 | 19 | 2.27 |
| Basel Landschaft | 1,972 | 1,950 | 22 | 0.88 |
| Schaffhausen | 1,314 | 1,310 | 4 | 1.88 |
| Appenzell Ausserrhoden | 483 | 476 | 7 | 0.99 |
| Appenzell Innerrhoden | 6 | 6 | 0 | 0.05 |
| St Gallen | 3,700 | 3,640 | 60 | 0.92 |
| Graubünden | 1,202 | 1,176 | 26 | 0.72 |
| Aargau | 3,901 | 3,858 | 43 | 0.84 |
| Thurgau | 1,065 | 1,055 | 10 | 0.57 |
| Ticino | 7,244 | 7,241 | 3 | 2.67 |
| Vaud | 19,082 | 19,017 | 65 | 3.58 |
| Valais | 1,774 | 1,724 | 50 | 0.77 |
| Neuchâtel | 3,858 | 3,857 | 1 | 2.47 |
| Geneva | 16,512 | 16,392 | 120 | 4.61 |
| Jura | 3,192 | 3,186 | 6 | 4.94 |
| Switzerland | 119,215 | 117,919 | 1,296 | 1.84 |
Population estimates: Federal Statistical Office / HSSO