Iniziativa popolare 'Per la protezione degli inquilini'
- Stato
- Terminato
- Esito
- ↩️ Ritirata
- Raccolta delle firme
- 1980-12-02 – 1982-06-02
- Firme valide
- 117,919
- Raccomandazione del Parlamento
- ❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto diretto
- Raccomandazione del Consiglio federale
- ❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto indiretto
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
- Articolo costituzionale
- art. 34septies cpv 2-5 Cost.
Testo dell'iniziativa
L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 34septies cpv. 2 a 5
2 La Confederazione provvede in via legislativa a proteggere i locatari di abitazioni e di locali commerciali da pigioni e altre pretese inadeguate, come anche dalle disdette ingiustificate.
3Le disdette ingiustificate devono essere annullate a domanda del locatario.
4I Cantoni designano le autorità competenti.
5La Confederazione protegge analogamente gli affittuari.
Cronologia
- 1986-12-07 Votazione sul controprogetto il FF 1987 I 407
- 1986-06-09 Ritirata in favore di un controprogetto diretto FF 1986 II 522
- 1986-03-21 Decreto del Parlamento FF 1986 I 735
- 1985-03-27 Messaggio del Consiglio federale FF 1985 I 1201
- 1982-06-17 Riuscita dell'iniziativa FF 1982 II 525
- 1982-06-02 Scadenza del termine della raccolta delle firme
- 1982-05-27 Iniziativa depositata il
- 1980-12-02 Inizio della raccolta delle firme
- 1980-11-25 Esame preliminare del FF 1980 III 1233
Firme per cantone
Geodati © swisstopo
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurigo | 19,872 | 19,635 | 237 | 1.74 |
| Berna | 18,156 | 17,876 | 280 | 1.95 |
| Lucerna | 4,140 | 4,064 | 76 | 1.36 |
| Uri | 43 | 43 | 0 | 0.13 |
| Svitto | 312 | 305 | 7 | 0.31 |
| Obvaldo | 21 | 21 | 0 | 0.08 |
| Nidvaldo | 112 | 112 | 0 | 0.38 |
| Glarona | 11 | 11 | 0 | 0.03 |
| Zugo | 654 | 648 | 6 | 0.84 |
| Friburgo | 3,368 | 3,346 | 22 | 1.78 |
| Soletta | 2,646 | 2,414 | 232 | 1.11 |
| Basilea Città | 4,575 | 4,556 | 19 | 2.27 |
| Basilea Campagna | 1,972 | 1,950 | 22 | 0.88 |
| Sciaffusa | 1,314 | 1,310 | 4 | 1.88 |
| Appenzello Esterno | 483 | 476 | 7 | 0.99 |
| Appenzello Interno | 6 | 6 | 0 | 0.05 |
| San Gallo | 3,700 | 3,640 | 60 | 0.92 |
| Grigioni | 1,202 | 1,176 | 26 | 0.72 |
| Argovia | 3,901 | 3,858 | 43 | 0.84 |
| Turgovia | 1,065 | 1,055 | 10 | 0.57 |
| Ticino | 7,244 | 7,241 | 3 | 2.67 |
| Vaud | 19,082 | 19,017 | 65 | 3.58 |
| Vallese | 1,774 | 1,724 | 50 | 0.77 |
| Neuchâtel | 3,858 | 3,857 | 1 | 2.47 |
| Ginevra | 16,512 | 16,392 | 120 | 4.61 |
| Giura | 3,192 | 3,186 | 6 | 4.94 |
| Svizzera | 119,215 | 117,919 | 1,296 | 1.84 |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO