Initiative populaire fédérale 'pour la compensation de la progression à froid'
- Status
- Completed
- Outcome
- ↩️ Withdrawn
- Signature collection
- 1982-05-25 – 1983-11-25
- Valid signatures
- 114,658
- Form
- Federal popular initiative (specific draft)
- Constitutional article
- Diposition transitoire art. 8, 5e et 6e al. nouveaux
Note: Contre-projet indirect: loi fédérale du 07.10.1983 concernant la compensation des effets de la progression à froid en matière d'impôt fédéral direct, RO 1984 584.
Initiative text
L'initiative a la teneur suivante:
La constitution fédérale est complétée comme il suit:
Dispositions transitoires, article 8, 5e et 6e alinéas (nouveaux)
5L'impôt fédéral direct dû par les personnes physique est réduit de 15 pour cent pour les années fiscales commençant après le 31 décembre 1984. La législation peut prévoir, en lieu et place de cet abattement linéaire, une réduction, au moins équivalente dans l'ensemble, qui soit proportionnée aux effets réels de la progression à froid sur chaque contribuable.
6En vertu de l'article 41ter, 5e alinéa, toutes les taxations des personnes physiques postérieures au 31 décembre 1986 compenseront intégralement les effets de la progression à froid dus au renchérissement intervenu dès le 1er janvier 1985. Le Conseil fédéral veille à l'exécution de la présente disposition.
Timeline
- 1984-01-16 Zurückgezogen, ind. Gegenvorschlag BBl 1984 I 41
- 1983-11-25 Ablauf Sammelfrist
- 1983-06-21 Zustandegekommen am BBl 1983 II 731
- 1983-05-16 Eingereicht am
- 1982-05-25 Sammelbeginn
- 1982-05-11 Vorprüfung vom BBl 1982 II 113
Signatures by canton
Geodata © swisstopo
| Canton | Submitted | Valid | Invalid | Share of population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 30,158 | 29,813 | 345 | 2.65 |
| Bern | 12,196 | 12,086 | 110 | 1.31 |
| Lucerne | 4,753 | 4,731 | 22 | 1.58 |
| Uri | 226 | 216 | 10 | 0.64 |
| Schwyz | 1,203 | 1,183 | 20 | 1.18 |
| Obwalden | 132 | 130 | 2 | 0.48 |
| Nidwalden | 554 | 549 | 5 | 1.84 |
| Glarus | 439 | 432 | 7 | 1.19 |
| Zug | 1,387 | 1,379 | 8 | 1.77 |
| Fribourg | 2,367 | 2,324 | 43 | 1.23 |
| Solothurn | 3,542 | 3,484 | 58 | 1.6 |
| Basel Stadt | 3,843 | 3,829 | 14 | 1.92 |
| Basel Landschaft | 4,213 | 4,159 | 54 | 1.87 |
| Schaffhausen | 1,752 | 1,739 | 13 | 2.5 |
| Appenzell Ausserrhoden | 371 | 369 | 2 | 0.76 |
| Appenzell Innerrhoden | 211 | 193 | 18 | 1.48 |
| St Gallen | 6,043 | 5,961 | 82 | 1.5 |
| Graubünden | 1,499 | 1,487 | 12 | 0.91 |
| Aargau | 14,405 | 14,108 | 297 | 3.05 |
| Thurgau | 2,583 | 2,545 | 38 | 1.36 |
| Ticino | 2,658 | 2,580 | 78 | 0.95 |
| Vaud | 11,705 | 11,644 | 61 | 2.18 |
| Valais | 2,745 | 2,638 | 107 | 1.17 |
| Neuchâtel | 2,676 | 2,661 | 15 | 1.72 |
| Geneva | 4,039 | 3,946 | 93 | 1.1 |
| Jura | 490 | 472 | 18 | 0.73 |
| Switzerland | 116,190 | 114,658 | 1,532 | 1.78 |
Population estimates: Federal Statistical Office / HSSO