Iniziativa popolare 'per la compensazione della progressione a freddo'
- Stato
- Terminato
- Esito
- ↩️ Ritirata
- Raccolta delle firme
- 1982-05-25 – 1983-11-25
- Firme valide
- 114,658
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
- Articolo costituzionale
- Modificazione art. 8 Disp. transitorio Cost. nuove cpv 5 e 6 .
Osservazione: Controprogetto indiretto: legge federale del 07.10.1983; RU 1984 584.
Testo dell'iniziativa
L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è completata come segue:
Disposizione transitoria, art. 8 cpv. 5 e 6 (nuovi)
5Per gli anni fiscali successivi al 31 dicembre 1984 l'imposta federale diretta delle persone fisiche viene ridotta del 15 per cento. In via legislativa può essere prevista, in luogo di questa riduzione lineare, una riduzione almeno equivalente nel suo insieme, graduata secondo le effettive conseguenze della progressione a freddo sui singoli contribuenti.
6In base all'articolo 41ter capoverso 5, nella tassazione delle persone fisiche dopo il 31 dicembre 1986 verrà tenuto conto integralmente del rincaro intervenuto dal 1° gennaio 1985. Il Consiglio federale provvede all'esecuzione.
Cronologia
- 1984-01-16 Ritirata in favore di un controprogetto indiretto FF 1984 I 33
- 1983-11-25 Scadenza del termine della raccolta delle firme
- 1983-06-21 Riuscita dell'iniziativa FF 1983 II 702
- 1983-05-16 Iniziativa depositata il
- 1982-05-25 Inizio della raccolta delle firme
- 1982-05-11 Esame preliminare del FF 1982 II 114
Firme per cantone
Geodati © swisstopo
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurigo | 30,158 | 29,813 | 345 | 2.65 |
| Berna | 12,196 | 12,086 | 110 | 1.31 |
| Lucerna | 4,753 | 4,731 | 22 | 1.58 |
| Uri | 226 | 216 | 10 | 0.64 |
| Svitto | 1,203 | 1,183 | 20 | 1.18 |
| Obvaldo | 132 | 130 | 2 | 0.48 |
| Nidvaldo | 554 | 549 | 5 | 1.84 |
| Glarona | 439 | 432 | 7 | 1.19 |
| Zugo | 1,387 | 1,379 | 8 | 1.77 |
| Friburgo | 2,367 | 2,324 | 43 | 1.23 |
| Soletta | 3,542 | 3,484 | 58 | 1.6 |
| Basilea Città | 3,843 | 3,829 | 14 | 1.92 |
| Basilea Campagna | 4,213 | 4,159 | 54 | 1.87 |
| Sciaffusa | 1,752 | 1,739 | 13 | 2.5 |
| Appenzello Esterno | 371 | 369 | 2 | 0.76 |
| Appenzello Interno | 211 | 193 | 18 | 1.48 |
| San Gallo | 6,043 | 5,961 | 82 | 1.5 |
| Grigioni | 1,499 | 1,487 | 12 | 0.91 |
| Argovia | 14,405 | 14,108 | 297 | 3.05 |
| Turgovia | 2,583 | 2,545 | 38 | 1.36 |
| Ticino | 2,658 | 2,580 | 78 | 0.95 |
| Vaud | 11,705 | 11,644 | 61 | 2.18 |
| Vallese | 2,745 | 2,638 | 107 | 1.17 |
| Neuchâtel | 2,676 | 2,661 | 15 | 1.72 |
| Ginevra | 4,039 | 3,946 | 93 | 1.1 |
| Giura | 490 | 472 | 18 | 0.73 |
| Svizzera | 116,190 | 114,658 | 1,532 | 1.78 |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO