Initiative populaire fédérale 'pour la compensation de la progression à froid'
- Statut
- Terminé
- Résultat
- ↩️ Retirée
- Récolte des signatures
- 1982-05-25 – 1983-11-25
- Signatures valables
- 114,658
- Forme
- Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
- Article constitutionnel
- Diposition transitoire art. 8, 5e et 6e al. nouveaux
Remarque: Contre-projet indirect: loi fédérale du 07.10.1983 concernant la compensation des effets de la progression à froid en matière d'impôt fédéral direct, RO 1984 584.
Texte de l'initiative
L'initiative a la teneur suivante:
La constitution fédérale est complétée comme il suit:
Dispositions transitoires, article 8, 5e et 6e alinéas (nouveaux)
5L'impôt fédéral direct dû par les personnes physique est réduit de 15 pour cent pour les années fiscales commençant après le 31 décembre 1984. La législation peut prévoir, en lieu et place de cet abattement linéaire, une réduction, au moins équivalente dans l'ensemble, qui soit proportionnée aux effets réels de la progression à froid sur chaque contribuable.
6En vertu de l'article 41ter, 5e alinéa, toutes les taxations des personnes physiques postérieures au 31 décembre 1986 compenseront intégralement les effets de la progression à froid dus au renchérissement intervenu dès le 1er janvier 1985. Le Conseil fédéral veille à l'exécution de la présente disposition.
Chronologie
- 1984-01-16 Retirée en raison d'un contre-projet indirect FF 1984 I 45
- 1983-11-25 Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures
- 1983-06-21 Aboutissement de l'initiative FF 1983 II 746
- 1983-05-16 Initiative déposée le
- 1982-05-25 Début de la récolte des signatures
- 1982-05-11 Examen préliminaire du FF 1982 II 118
Signatures par canton
Géodonnées © swisstopo
| Canton | Déposées | Valables | Non valables | Part de la population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 30,158 | 29,813 | 345 | 2.65 |
| Berne | 12,196 | 12,086 | 110 | 1.31 |
| Lucerne | 4,753 | 4,731 | 22 | 1.58 |
| Uri | 226 | 216 | 10 | 0.64 |
| Schwyz | 1,203 | 1,183 | 20 | 1.18 |
| Obwald | 132 | 130 | 2 | 0.48 |
| Nidwald | 554 | 549 | 5 | 1.84 |
| Glaris | 439 | 432 | 7 | 1.19 |
| Zoug | 1,387 | 1,379 | 8 | 1.77 |
| Fribourg | 2,367 | 2,324 | 43 | 1.23 |
| Soleure | 3,542 | 3,484 | 58 | 1.6 |
| Bâle-Ville | 3,843 | 3,829 | 14 | 1.92 |
| Bâle-Campagne | 4,213 | 4,159 | 54 | 1.87 |
| Schaffhouse | 1,752 | 1,739 | 13 | 2.5 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 371 | 369 | 2 | 0.76 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 211 | 193 | 18 | 1.48 |
| Saint-Gall | 6,043 | 5,961 | 82 | 1.5 |
| Grisons | 1,499 | 1,487 | 12 | 0.91 |
| Argovie | 14,405 | 14,108 | 297 | 3.05 |
| Thurgovie | 2,583 | 2,545 | 38 | 1.36 |
| Tessin | 2,658 | 2,580 | 78 | 0.95 |
| Vaud | 11,705 | 11,644 | 61 | 2.18 |
| Valais | 2,745 | 2,638 | 107 | 1.17 |
| Neuchâtel | 2,676 | 2,661 | 15 | 1.72 |
| Genève | 4,039 | 3,946 | 93 | 1.1 |
| Jura | 490 | 472 | 18 | 0.73 |
| Suisse | 116,190 | 114,658 | 1,532 | 1.78 |
Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO