← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'Invaliditäts-, Alters- und Hinterlassenenversicherung'

Status
Erledigt
Ergebnis
❌ In der Abstimmung abgelehnt
Unterschriftensammlung
1919-02-14
Abstimmungsdatum
1925-05-24
Gültige Unterschriften
78,990
Empfehlung des Parlaments
❌ Ablehnung der Initiative
Empfehlung des Bundesrats
❌ Ablehnung der Initiative
Form
Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
Verfassungsartikel
Aufnahme eines Art. 34quater BV

Anmerkung: Beschluss Parlament: 05.10.1920.

Initiativtext

Die Volksinitiative lautet:

Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt:

Art. 34quater (neu)

Der Bund wird auf dem Wege der Gesetzgebung die Invaliditäts-, die Alters- und die Hinterlassenen-Versicherung einführen.

Er kann sie allgemein oder für einzelne Bevölkerungsklassen obligatorisch erklären. Die Durchführung erfolgt unter Mitwirkung der Kantone oder auch von öffentlichen und privaten Versicherungskassen.

Zur Erleichterung der Durchführung dieser Aufgabe errichtet der Bund einen Fonds. Diesem Fonds sind als erste Einlage zweihundertfünfzig Millionen Franken zuzuführen, welche dem Erträgnis der Kriegsgewinnsteuern sofort nach Annahme des gegenwärtigen Verfassungsartikels entnommen werden. Lit. A, Ziffer 2, des Bundesbeschlusses vom 14. Februar 1919 wird in diesem Sinne abgeändert.

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 21,772 21,703 69 4.03
Bern 8,103 8,029 74 1.19
Luzern 2,402 2,371 31 1.34
Uri 847 814 33 3.4
Schwyz 863 861 2 1.44
Obwalden 0 0 0 0.0
Nidwalden 262 260 2 1.86
Glarus 1,792 1,785 7 5.28
Zug 457 457 0 1.45
Freiburg 690 688 2 0.48
Solothurn 3,116 3,106 10 2.38
Basel-Stadt 4,331 4,289 42 3.05
Basel-Landschaft 3,251 3,245 6 3.94
Schaffhausen 693 693 0 1.37
Appenzell Ausserrhoden 1,259 1,258 1 2.27
Appenzell Innerrhoden 309 305 4 2.09
St. Gallen 12,898 12,836 62 4.34
Graubünden 605 604 1 0.5
Aargau 6,962 6,893 69 2.86
Thurgau 3,391 3,380 11 2.49
Tessin 0 0 0 0.0
Waadt 3,947 3,863 84 1.22
Wallis 143 93 50 0.07
Neuenburg 865 865 0 0.66
Genf 638 592 46 0.35
Schweiz 79,596 78,990 606 2.04

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 24. Mai 1925: Die Vorlage wurde abgelehnt (Ja 42% / Nein 58%)

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 54.17 57,517 48,665 72.92
Bern 43.52 45,158 58,607 57.16
Luzern 25.43 7,571 22,197 62.52
Uri 32.78 1,093 2,241 58.92
Schwyz 25.19 2,150 6,386 51.76
Obwalden 12.02 305 2,232 55.13
Nidwalden 13.87 282 1,751 56.88
Glarus 38.1 2,365 3,843 68.41
Zug 31.39 1,614 3,527 63.52
Freiburg 11.43 3,077 23,850 76.0
Solothurn 56.94 14,408 10,897 71.53
Basel-Stadt 75.2 18,835 6,211 70.98
Basel-Landschaft 61.81 8,091 4,999 59.55
Schaffhausen 49.75 4,958 5,007 84.8
Appenzell Ausserrhoden 36.42 3,702 6,463 77.16
Appenzell Innerrhoden 9.69 219 2,041 69.32
St. Gallen 38.95 21,038 32,973 81.72
Graubünden 32.58 6,148 12,720 65.83
Aargau 43.69 22,602 29,127 87.75
Thurgau 31.46 8,264 18,005 81.06
Tessin 58.6 8,779 6,201 44.38
Waadt 29.83 21,883 51,465 87.85
Wallis 19.24 3,379 14,183 51.03
Neuenburg 51.2 9,191 8,759 53.11
Genf 55.99 9,898 7,779 46.68
Schweiz 42.0 282,527 390,129 68.24

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register