← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'Stopp dem Atomkraftwerkbau (Moratorium)'

Status
Erledigt
Ergebnis
✅ In der Abstimmung angenommen
Unterschriftensammlung
1986-08-19 – 1988-02-19
Abstimmungsdatum
1990-09-23
Gültige Unterschriften
135,321
Empfehlung des Parlaments
❌ Ablehnung der Initiative
Empfehlung des Bundesrats
❌ Ablehnung der Initiative
Form
Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
Verfassungsartikel
UeBest Art. 19 BV

Initiativtext

Die Volksinitiative lautet:

Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt:

Übergangsbestimmungen Art. 19 (neu)

Für die Dauer von zehn Jahren seit Annahme dieser Übergangsbestimmung durch Volk und Stände werden keine Rahmen-, Bau-, Inbetriebnahme- oder Betriebsbewilligungen gemäss Bundesrecht für neue Einrichtungen zur Erzeugung von Atomenergie (Atomkraftwerke oder Atomreaktoren zu Heizzwecken) erteilt. Als neu gelten derartige Einrichtungen, für die bis zum 30. September 1986 die bundesrechtliche Baubewilligung nicht erteilt worden ist.

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 17,121 16,990 131 1.49
Bern 16,632 16,469 163 1.77
Luzern 4,500 4,477 23 1.45
Uri 179 149 30 0.45
Schwyz 573 560 13 0.54
Obwalden 416 414 2 1.49
Nidwalden 558 554 4 1.77
Glarus 1,252 1,240 12 3.38
Zug 516 507 9 0.61
Freiburg 1,254 1,246 8 0.63
Solothurn 4,288 4,246 42 1.93
Basel-Stadt 22,865 22,759 106 11.82
Basel-Landschaft 24,804 24,589 215 10.83
Schaffhausen 1,407 1,391 16 1.98
Appenzell Ausserrhoden 604 600 4 1.21
Appenzell Innerrhoden 62 62 0 0.47
St. Gallen 4,794 4,763 31 1.17
Graubünden 2,224 2,201 23 1.32
Aargau 5,985 5,946 39 1.24
Thurgau 2,572 2,562 10 1.31
Tessin 3,194 3,133 61 1.12
Waadt 8,965 8,885 80 1.6
Wallis 784 774 10 0.33
Neuenburg 4,756 4,737 19 3.02
Genf 5,378 5,282 96 1.45
Jura 799 785 14 1.21
Schweiz 136,482 135,321 1,161 2.06

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 23. September 1990: Die Vorlage wurde angenommen (Ja 54.52% / Nein 45.48%)

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 52.68 175,449 157,618 45.09
Bern 56.74 142,842 108,917 38.5
Luzern 56.84 48,751 37,014 41.1
Uri 57.5 5,284 3,905 39.21
Schwyz 50.22 12,727 12,616 35.59
Obwalden 55.6 4,148 3,312 39.1
Nidwalden 53.06 5,445 4,817 44.72
Glarus 55.88 5,296 4,181 40.02
Zug 52.79 14,296 12,786 50.03
Freiburg 53.73 26,340 22,686 36.31
Solothurn 52.52 42,566 38,479 53.5
Basel-Stadt 71.01 40,820 16,661 44.38
Basel-Landschaft 63.68 47,206 26,924 48.15
Schaffhausen 54.81 17,068 14,071 69.19
Appenzell Ausserrhoden 52.72 8,187 7,343 46.82
Appenzell Innerrhoden 43.2 1,551 2,039 39.07
St. Gallen 52.89 56,229 50,076 40.58
Graubünden 56.15 23,743 18,540 37.16
Aargau 39.16 48,149 74,801 38.78
Thurgau 46.24 25,178 29,272 43.54
Tessin 58.43 38,328 27,273 38.62
Waadt 54.35 55,888 46,942 30.35
Wallis 44.13 20,473 25,917 29.13
Neuenburg 57.96 23,646 17,153 41.71
Genf 69.23 47,367 21,057 35.67
Jura 65.43 9,100 4,809 31.62
Schweiz 54.52 946,077 789,209 40.44

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register