Initiative populaire fédérale 'Sur la surveillance des prix et des intérêts des crédits'
- Status
- Completed
- Outcome
- ↩️ Withdrawn
- Signature collection
- 1986-04-01 – 1987-10-01
- Valid signatures
- 104,028
- Parliament recommendation
- ❌ Rejet de l'initiative, contre-projet indirect
- Form
- Federal popular initiative (specific draft)
- Constitutional article
- Art. 31septies 2e à 4e al. nouveaux
Note: Contre-projet indirect: modification du 22.03.1991 de la loi fédérale concernant la surveillance des prix, RO 1991 2092.
Initiative text
L'initiative a la teneur suivante:
La constitution fédérale est complétée comme il suit:
Art. 31septies, 2e à 4e al. (nouveaux)
2La surveillance des prix s'étend aux prix des biens, des services et des crédits, à l'exclusion des salaires et autres rémunérations du travail.
3Lorsque des prix sont fixés, approuvés ou surveillés en vertu d'autres dispositions de droit fédéral, cantonal ou communal, la surveillance des prix peut être limitée à des recommandations.
4L'autorité de surveillance des prix décide de la publication de ses décisions et recommandations.
Timeline
- 1991-09-03 Zurückgezogen, ind. Gegenvorschlag BBl 1991 III 1265
- 1991-03-22 Beschluss des Parlaments BBl 1991 I 1324
- 1989-11-27 Botschaft des Bundesrats BBl 1990 I 97
- 1987-11-27 Zustandegekommen am BBl 1988 I 92
- 1987-10-01 Ablauf Sammelfrist
- 1987-09-28 Eingereicht am
- 1986-04-01 Sammelbeginn
- 1986-03-18 Vorprüfung vom BBl 1986 I 903
Signatures by canton
Geodata © swisstopo
| Canton | Submitted | Valid | Invalid | Share of population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 6,689 | 6,659 | 30 | 0.59 |
| Bern | 17,428 | 16,995 | 433 | 1.83 |
| Lucerne | 621 | 589 | 32 | 0.19 |
| Uri | 16 | 16 | 0 | 0.05 |
| Schwyz | 157 | 154 | 3 | 0.15 |
| Obwalden | 22 | 22 | 0 | 0.08 |
| Nidwalden | 24 | 24 | 0 | 0.08 |
| Glarus | 27 | 27 | 0 | 0.07 |
| Zug | 160 | 153 | 7 | 0.18 |
| Fribourg | 9,477 | 9,431 | 46 | 4.78 |
| Solothurn | 1,798 | 1,778 | 20 | 0.81 |
| Basel Stadt | 2,070 | 2,060 | 10 | 1.07 |
| Basel Landschaft | 1,532 | 1,528 | 4 | 0.67 |
| Schaffhausen | 449 | 448 | 1 | 0.64 |
| Appenzell Ausserrhoden | 50 | 50 | 0 | 0.1 |
| Appenzell Innerrhoden | 3 | 3 | 0 | 0.02 |
| St Gallen | 839 | 816 | 23 | 0.2 |
| Graubünden | 1,002 | 989 | 13 | 0.59 |
| Aargau | 1,857 | 1,853 | 4 | 0.39 |
| Thurgau | 302 | 300 | 2 | 0.15 |
| Ticino | 10,190 | 10,062 | 128 | 3.61 |
| Vaud | 16,006 | 15,911 | 95 | 2.86 |
| Valais | 6,083 | 5,618 | 465 | 2.39 |
| Neuchâtel | 10,472 | 10,439 | 33 | 6.65 |
| Geneva | 11,539 | 11,395 | 144 | 3.12 |
| Jura | 6,860 | 6,708 | 152 | 10.38 |
| Switzerland | 105,673 | 104,028 | 1,645 | 1.58 |
Population estimates: Federal Statistical Office / HSSO