Iniziativa popolare 'Sulla sorveglianza dei prezzi e degli interessi dei crediti'
- Stato
- Terminato
- Esito
- ↩️ Ritirata
- Raccolta delle firme
- 1986-04-01 – 1987-10-01
- Firme valide
- 104,028
- Raccomandazione del Parlamento
- ❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto indiretto
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
- Articolo costituzionale
- Art. 31septies cpv 2-4 Cost.
Osservazione: Controprogetto indiretto: revisione della legge federale sulla sorveglianza dei prezzi del 22.03.1991; RU 1991 2092.
Testo dell'iniziativa
L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 31 septies cpv. 2-4 (nuovi)
2La sorveglianza dei prezzi si estende ai prezzi dei beni, dei servizi e dei crediti, fatta eccezione per i salari e le altre rimunerazioni del lavoro.
3Quando i prezzi sono fissati, approvati o sorvegliati in virtù di altre disposizioni di diritto federale, cantonale o comunale, la sorveglianza può venir limitata a raccomandazioni.
4L'autorità di sorveglianza dei prezzi decide circa la pubblicazione delle sue decisioni e raccomandazioni.
Cronologia
- 1991-09-03 Ritirata in favore di un controprogetto indiretto FF 1991 III 1009
- 1991-03-22 Decreto del Parlamento FF 1991 I 1046
- 1989-11-27 Messaggio del Consiglio federale FF 1990 I 81
- 1987-11-27 Riuscita dell'iniziativa FF 1988 I 89
- 1987-10-01 Scadenza del termine della raccolta delle firme
- 1987-09-28 Iniziativa depositata il
- 1986-04-01 Inizio della raccolta delle firme
- 1986-03-18 Esame preliminare del FF 1986 I 756
Firme per cantone
Geodati © swisstopo
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurigo | 6,689 | 6,659 | 30 | 0.59 |
| Berna | 17,428 | 16,995 | 433 | 1.83 |
| Lucerna | 621 | 589 | 32 | 0.19 |
| Uri | 16 | 16 | 0 | 0.05 |
| Svitto | 157 | 154 | 3 | 0.15 |
| Obvaldo | 22 | 22 | 0 | 0.08 |
| Nidvaldo | 24 | 24 | 0 | 0.08 |
| Glarona | 27 | 27 | 0 | 0.07 |
| Zugo | 160 | 153 | 7 | 0.18 |
| Friburgo | 9,477 | 9,431 | 46 | 4.78 |
| Soletta | 1,798 | 1,778 | 20 | 0.81 |
| Basilea Città | 2,070 | 2,060 | 10 | 1.07 |
| Basilea Campagna | 1,532 | 1,528 | 4 | 0.67 |
| Sciaffusa | 449 | 448 | 1 | 0.64 |
| Appenzello Esterno | 50 | 50 | 0 | 0.1 |
| Appenzello Interno | 3 | 3 | 0 | 0.02 |
| San Gallo | 839 | 816 | 23 | 0.2 |
| Grigioni | 1,002 | 989 | 13 | 0.59 |
| Argovia | 1,857 | 1,853 | 4 | 0.39 |
| Turgovia | 302 | 300 | 2 | 0.15 |
| Ticino | 10,190 | 10,062 | 128 | 3.61 |
| Vaud | 16,006 | 15,911 | 95 | 2.86 |
| Vallese | 6,083 | 5,618 | 465 | 2.39 |
| Neuchâtel | 10,472 | 10,439 | 33 | 6.65 |
| Ginevra | 11,539 | 11,395 | 144 | 3.12 |
| Giura | 6,860 | 6,708 | 152 | 10.38 |
| Svizzera | 105,673 | 104,028 | 1,645 | 1.58 |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO