Eidgenössische Volksinitiative 'zur Ueberwachung der Preise und der Kreditzinsen'
- Status
- Erledigt
- Ergebnis
- ↩️ Zurückgezogen
- Unterschriftensammlung
- 1986-04-01 – 1987-10-01
- Gültige Unterschriften
- 104,028
- Empfehlung des Parlaments
- ❌ Ablehnung der Initiative, indirekter Gegenentwurf
- Form
- Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
- Verfassungsartikel
- Art. 31septies Abs. 2-4 BV
Anmerkung: Indirekter Gegenentwurf, Revision des Preisüberwachungsgesetzes vom 22.03.1991; AS 1991 2092.
Initiativtext
Die Volksinitiative lautet:
Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt:
Art. 31septies Abs. 2-4 (neu)
2Die Preisüberwachung erstreckt sich auf die Preise von Waren, Leistungen und Krediten, mit Ausnahme der Löhne und sonstigen Arbeitsentgelte.
3Wo Preise aufgrund anderer Rechtsvorschriften des Bundes, der Kantone oder der Gemeinden festgesetzt, genehmigt oder überwacht werden, kann die Preisüberwachung auf Empfehlungen beschränkt werden.
4Die Preisüberwachungsbehörde entscheidet über die Veröffentlichung ihrer Entscheide und Empfehlungen.
Chronologie
- 1991-09-03 Zurückgezogen, ind. Gegenvorschlag BBl 1991 III 1265
- 1991-03-22 Beschluss des Parlaments BBl 1991 I 1324
- 1989-11-27 Botschaft des Bundesrats BBl 1990 I 97
- 1987-11-27 Zustandegekommen am BBl 1988 I 92
- 1987-10-01 Ablauf Sammelfrist
- 1987-09-28 Eingereicht am
- 1986-04-01 Sammelbeginn
- 1986-03-18 Vorprüfung vom BBl 1986 I 903
Unterschriften nach Kanton
Geodaten © swisstopo
| Kanton | Eingereicht | Gültig | Ungültig | Anteil an der Bevölkerung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | 6,689 | 6,659 | 30 | 0.59 |
| Bern | 17,428 | 16,995 | 433 | 1.83 |
| Luzern | 621 | 589 | 32 | 0.19 |
| Uri | 16 | 16 | 0 | 0.05 |
| Schwyz | 157 | 154 | 3 | 0.15 |
| Obwalden | 22 | 22 | 0 | 0.08 |
| Nidwalden | 24 | 24 | 0 | 0.08 |
| Glarus | 27 | 27 | 0 | 0.07 |
| Zug | 160 | 153 | 7 | 0.18 |
| Freiburg | 9,477 | 9,431 | 46 | 4.78 |
| Solothurn | 1,798 | 1,778 | 20 | 0.81 |
| Basel-Stadt | 2,070 | 2,060 | 10 | 1.07 |
| Basel-Landschaft | 1,532 | 1,528 | 4 | 0.67 |
| Schaffhausen | 449 | 448 | 1 | 0.64 |
| Appenzell Ausserrhoden | 50 | 50 | 0 | 0.1 |
| Appenzell Innerrhoden | 3 | 3 | 0 | 0.02 |
| St. Gallen | 839 | 816 | 23 | 0.2 |
| Graubünden | 1,002 | 989 | 13 | 0.59 |
| Aargau | 1,857 | 1,853 | 4 | 0.39 |
| Thurgau | 302 | 300 | 2 | 0.15 |
| Tessin | 10,190 | 10,062 | 128 | 3.61 |
| Waadt | 16,006 | 15,911 | 95 | 2.86 |
| Wallis | 6,083 | 5,618 | 465 | 2.39 |
| Neuenburg | 10,472 | 10,439 | 33 | 6.65 |
| Genf | 11,539 | 11,395 | 144 | 3.12 |
| Jura | 6,860 | 6,708 | 152 | 10.38 |
| Schweiz | 105,673 | 104,028 | 1,645 | 1.58 |
Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO